Vega Cykler Vintercup Afd. 2

Vega Cykler Vintercup - Afdeling 2

Klik her for en oversigt over vintercuppen; afdelingerne, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Runraces.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 785 Steffen Kristensen HMTBK H18 1 1 76:52
2 830 Lukas Andersen DMK H0 1 2 76:53 + 00:01
3 722 Marius Folkersen Dansk Mountainbike Klub H18 2 3 77:00 + 00:08
4 459 Hans Rømer HMTBK H40 1 4 78:33 + 01:41
5 555 Dennis Jakobsen Kalundborg cc H40 2 5 78:34 + 01:42
6 321 Kåre Winther Hansen VIK H50 1 6 79:46 + 02:54
7 360 Pelle Andreas Rasmussen VEGA H30 1 7 79:48 + 02:56
8 38 Keld Pedersen THC H50 2 8 79:51 + 02:59
9 668 Morten Brosbøl Jørgensen VEGA H30 2 9 80:39 + 03:47
10 783 Nitai Thomassen HMTBK H30 3 10 82:09 + 05:17
11 528 Knud Heglund VHG Cykelsport H50 3 11 83:03 + 06:11
12 882 Morten Wad H40 3 12 83:20 + 06:28
13 147 Søren Nymand HMTBK H40 4 13 83:22 + 06:30
14 140 Mikael Aarestrup DMK H40 5 14 83:24 + 06:32
15 97 Jørgen Petersen-Bach Gæst H50 4 15 83:25 + 06:33
16 70 Flemming Bundgaard Gæst H50 5 16 83:26 + 06:34
17 875 Hans Christian Wolff DMK H0 2 17 83:49 + 06:57
18 666 Rasmus Ambrosiusen VEGA H18 3 18 84:03 + 07:11
19 820 Andreas Bergmann Allerød OK H30 4 19 84:19 + 07:27
20 612 Rasmus Mørk DMK/BASE Erhverv H50 6 20 84:29 + 07:37
21 613 Alexander Norup Nielsen HMTBK H50 7 21 84:47 + 07:55
22 811 Brian Fruergaard Larsen Fruergaard Larsen A/S H60 1 22 84:51 + 07:59
23 632 Mikael Thorsen HMTBK H40 6 23 84:54 + 08:02
24 847 Jan Fogtmann Roskilde Mountain Bike Klub H60 2 24 84:55 + 08:03
25 75 Thomas Otte THC H50 8 25 85:19 + 08:27
26 245 Peter Reibert Hansen MTB Marathon / Allerød OK H50 9 26 86:09 + 09:17
27 733 Magnus Nissen DMK H0 3 27 87:08 + 10:16
28 884 Gustav Sørensen Dansk Mountainbike Klub H0 4 28 87:10 + 10:18
29 569 Lasse Petersen Rmk H50 10 29 87:20 + 10:28
30 447 Christian Lykke Pedersen RMK H40 7 30 87:20 + 10:28
31 828 Rene Nissen Gentofte CC H50 11 31 87:52 + 11:00
32 845 Kurt Jensen Gæst H50 12 32 88:06 + 11:14
33 878 Morten Donsmark HMTBK H50 13 33 88:11 + 11:19
34 204 Gitte Bille FMC K40 1 34 88:41 + 11:49
35 55 Rasmus Helmer Jensen Hornbæk MTB H30 5 35 88:46 + 11:54
36 108 Mikael Spange Gæst H60 3 36 89:11 + 12:19
37 767 Asger Yding Nielsen THC H40 8 37 89:34 + 12:42
38 633 Brian Pilemann Olsen VEGA H50 14 38 89:34 + 12:42
39 98 Martin Olander HMTBK H60 4 39 91:03 + 14:11
40 167 Lars Pedersen Rex Cykler H50 15 40 91:04 + 14:12
41 365 Peter Bergholt FTZ H60 5 41 91:12 + 14:20
42 881 Bo Kristian Wolff DMK H40 9 42 91:23 + 14:31
43 186 stig maegaard stig maegaard kristensen H60 6 43 91:25 + 14:33
44 573 Tobias Grande H18 4 44 91:37 + 14:45
45 787 Carsten Uldbrandt Gæst H40 10 45 91:43 + 14:51
46 863 Kim Lindegaard Farum CK H60 7 46 92:39 + 15:47
47 891 Kristine Nørgaard Hansens Flødeis/Hareskov Cykler K40 2 47 92:48 + 15:56
48 854 Kasper Lomholt H40 11 48 93:03 + 16:11
49 111 Kjeld Aunstrup Allerød CK H50 16 49 93:11 + 16:19
50 782 Marck Hviid Borning SnakeCity Devils H50 17 50 93:17 + 16:25
51 766 Daniel Jacobsen CKK H30 6 51 93:19 + 16:27
52 836 Morten Lind Gæst H50 18 52 93:19 + 16:27
53 676 Asmus Boysen THC H40 12 53 93:30 + 16:38
54 359 Thomas Gustav Nielsen THC H40 13 54 94:42 + 17:50
55 719 Peter ottesen HMTBK H50 19 55 94:47 + 17:55
56 379 Jens Østergaard DMK H60 8 56 95:40 + 18:48
57 860 Arthur Black-petersen Dansk Mountainbike Klub H0 5 57 66:45 +1 omg
58 873 Emil Nagel HMTBK H0 6 58 69:28 +1 omg
59 227 Claus Rising VEGA H60 9 59 70:13 +1 omg
60 675 Svend åge Larsen VIK H60 10 60 70:25 +1 omg
61 834 Jonas Funk Gæst H30 7 61 70:31 +1 omg
62 844 Henrik Andersen Wulff GCM H50 20 62 70:34 +1 omg
63 833 Kristian Hey Hornbæk mtb H50 21 63 71:09 +1 omg
64 202 Carsten Kristiansen HMTBK H50 22 64 71:09 +1 omg
65 91 Jens Jørn Sahl VIK H50 23 65 71:12 +1 omg
66 851 Thomas Toftebjerg H30 8 66 71:52 +1 omg
67 874 Thomas Schelde Pedersen CK 2020 H40 14 67 72:02 +1 omg
68 191 Mikkel Rasmussen CKK H40 15 68 72:04 +1 omg
69 113 Michael Ramlau Kristensen KcK Herlev H60 11 69 72:12 +1 omg
70 872 Claus Nagel FMC H50 24 70 72:35 +1 omg
71 363 Anders Cronberg MAN B&W Cykelklub H30 9 71 72:47 +1 omg
72 166 Camilla Carlsen Rex Cykler K50 1 72 72:56 +1 omg
73 561 Klaus Hammer Hornbæk MTB H50 25 73 72:59 +1 omg
74 731 Daniel Mora DMK H0 7 74 73:05 +1 omg
75 857 Karsten frank Hansen Stevns MTB H60 12 75 73:28 +1 omg
76 869 Henrik Petersen CKK H50 26 76 73:31 +1 omg
77 688 Heine Weihe GCM H50 27 77 73:36 +1 omg
78 253 Søren Sylvest Olsen VEGA H50 28 78 73:46 +1 omg
79 879 Christian Dela Race-Faster.com H40 16 79 73:47 +1 omg
80 431 Dan Ommundsen CC Hillerød H50 29 80 73:55 +1 omg
81 355 Kim Kjellberg THC H40 17 81 74:08 +1 omg
82 123 Michael Kørner Hornbæk Mtb H70 1 82 74:27 +1 omg
83 585 Tine Henriksen Hmtbk K50 2 83 74:37 +1 omg
84 858 Johnny Sørensen H40 18 84 74:39 +1 omg
85 536 Tomas Svensson 1905 H50 30 85 74:48 +1 omg
86 667 Claus-Henrik Lundstrøm THC H60 13 86 75:15 +1 omg
87 654 Bjarne Nielsen Brøndby Cykel Motion H60 14 87 75:16 +1 omg
88 757 Peter Feldthaus DeCch H60 15 88 75:22 +1 omg
89 689 Niclas Fries Chaparro Weihe H30 10 89 75:23 +1 omg
90 532 Lars Henrik Mathiasen Gæst H60 16 90 75:39 +1 omg
91 864 Jimmie Madsen Paris-Brest-Paris 2023 H40 19 91 75:48 +1 omg
92 691 Hasse Petersen DMK H50 31 92 75:52 +1 omg
93 866 Per Gade H50 32 93 75:54 +1 omg
94 885 Jacob Skelbæk-Bundesen THC H40 20 94 75:56 +1 omg
95 751 Morten Chrone Gæst H50 33 95 75:57 +1 omg
96 380 Ulrik Engelsen Græsted mtb H50 34 96 75:58 +1 omg
97 610 Niels Jørgensen Solrød Cykling H50 35 97 76:01 +1 omg
98 865 Johan Åhman Paris-Brest-Paris 2023 H50 36 98 76:12 +1 omg
99 850 Niels Jensen Team slidt H50 37 99 76:13 +1 omg
100 461 Michael Nielsen Brøndby Cykel Motion H60 17 100 76:30 +1 omg
101 232 Thomas Christensen GCM H40 21 101 76:35 +1 omg
102 336 Mille Elmelund VIK K50 3 102 76:46 +1 omg
103 625 Thomas Mortensen Gæst H50 38 103 76:47 +1 omg
104 646 Henrik Holm-Nielsen DMK H60 18 104 77:09 +1 omg
105 856 Vincent Jouve RMK H40 22 105 77:15 +1 omg
106 815 JESPER MADSEN Helsingør FV H40 23 106 77:21 +1 omg
107 389 Kim Wacker KCK Herlev H60 19 107 77:27 +1 omg
108 888 Kristian Jespersen H50 39 108 77:43 +1 omg
109 540 Lars Noppenau DMK / VELUX H40 24 109 77:59 +1 omg
110 56 jens Wegener Hansen PAF H50 40 110 78:08 +1 omg
111 39 Flemming Bagger THC H50 41 111 78:09 +1 omg
112 665 Torben Uhl VIK H50 42 112 78:20 +1 omg
113 109 Lars Løve Nielsen HORNBÆK MTB FATBIKE H50 43 113 79:06 +1 omg
114 480 jesper nissen PAF H60 20 114 79:16 +1 omg
115 175 Brian Ravn Jensen Gæst H40 25 115 79:42 +1 omg
116 427 Hans Andersen VEGA H50 44 116 80:01 +1 omg
117 645 Helle Holm-Nielsen DMK K60 1 117 80:06 +1 omg
118 755 Lisbeth Jørgensen Gæst K60 2 118 80:08 +1 omg
119 780 Rune Larsen Roskilde Mountainbike Klub H50 45 119 81:56 +1 omg
120 150 Kim Marfelt Snakecity Devils MTB H60 21 120 82:05 +1 omg
121 254 Tom Damsgård VEGA H50 46 121 82:19 +1 omg
122 745 Michael Hansen Team Franck H60 22 122 82:34 +1 omg
123 506 Nikki Hataitip Momsen VEGA K50 4 123 82:40 +1 omg
124 822 Troels Hansen MTB Marathon / Allerød OK H60 23 124 84:10 +1 omg
125 628 Tom Kühl Gæst H40 26 125 84:24 +1 omg
126 868 Peter Greve Gæst H40 27 126 84:46 +1 omg
127 855 Linda Jansson CK FIX K40 3 127 84:59 +1 omg
128 890 Michael Kruuse H60 24 128 85:59 +1 omg
129 824 jakob lapp Gæst H50 47 129 86:11 +1 omg
130 883 Morten Sorensen Dansk Mountainbike Klub H40 28 130 86:27 +1 omg
131 195 Svens-Erik Lien Hansen GCM H70 2 131 86:58 +1 omg
132 880 Morten Nielsen Gæst H40 29 132 87:17 +1 omg
133 790 Peter Malmkjær Køge MTB Riders H50 48 133 88:53 +1 omg
134 876 Ulrik Mikkelsen Ckv H40 30 134 89:17 +1 omg
135 94 Jens Thiel Allerød Cykle Klub H60 25 135 89:28 +1 omg
136 63 Kjeld Beck PAF H70 3 136 93:00 +1 omg
137 51 Peter Thorsted CKK H50 49 137 93:50 +1 omg
138 408 Rasmus Gorm Hansen THC H40 31 138 94:58 +1 omg
139 768 Bo Skytte Gæst H50 50 139 95:13 +1 omg
140 835 Rasmus Kristensen Gæst H40 32 140 98:46 +1 omg
141 479 Henrik Hofman Rolling bones H60 26 141 100:04 +1 omg
142 842 Mads Berg Larsen H50 51 142 100:15 +1 omg
143 132 Flemming Poulsen Snake Plissken CC H50 52 143 100:50 +1 omg
144 701 Rasmus Dahl Jensen DMK H40 33 144 40:26 +2 omg
145 211 Martin Hansen HMTBK H50 53 145 41:12 +2 omg
146 870 Thorsten Breiding H50 54 146 42:38 +2 omg
147 754 Ella Donsmark HMTBK K18 1 147 49:17 +2 omg
148 861 Loui Dahl H30 11 148 54:24 +2 omg
149 794 Allan Aronkvist Gæst H40 34 149 55:56 +2 omg
150 26 Bertram Rod Vest RunRaces H0 8 150 60:39 +2 omg
151 24 David Rod Vest Team Romkugler H50 55 151 60:41 +2 omg
152 801 Tonny Larsen Team FarOut H50 56 152 62:14 +2 omg
153 867 Jesper Nygaard Gæst H40 35 153 66:05 +2 omg
154 457 Hans-Morten Andersen Græsted MTb H50 57 154 72:24 +2 omg
155 758 Claus Jensen Gæst H50 58 155 73:02 +2 omg
156 76 Helle Falk VIK K60 3 156 91:29 +2 omg
157 567 Kenni Nelbom PAF H40 36 157 22:00 +3 omg
158 79 Jens Schou Jensen CC Hillerød H40 37 158 23:57 +3 omg
159 54 Michael Hasse Schacht CKK H50 59 159 32:41 +3 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 19 point til VEGA

  Navn Klasse Plac.
360 Pelle Andreas Rasmussen H30 1
668 Morten Brosbøl Jørgensen H30 2
666 Rasmus Ambrosiusen H18 3
506 Nikki Hataitip Momsen K50 4
227 Claus Rising H60 9
i alt 19

2. plads og 40 point til VIK

  Navn Klasse Plac.
321 Kåre Winther Hansen H50 1
336 Mille Elmelund K50 3
76 Helle Falk K60 3
675 Svend åge Larsen H60 10
91 Jens Jørn Sahl H50 23
i alt 40

3. plads og 43 point til THC

  Navn Klasse Plac.
38 Keld Pedersen H50 2
75 Thomas Otte H50 8
767 Asger Yding Nielsen H40 8
676 Asmus Boysen H40 12
359 Thomas Gustav Nielsen H40 13
i alt 43

4. plads og 115 point til PAF

  Navn Klasse Plac.
63 Kjeld Beck H70 3
480 jesper nissen H60 20
567 Kenni Nelbom H40 36
56 jens Wegener Hansen H50 40
(+ 1 x 42) = i alt 115

5. plads og 123 point til GCM

  Navn Klasse Plac.
195 Svens-Erik Lien Hansen H70 2
844 Henrik Andersen Wulff H50 20
232 Thomas Christensen H40 21
688 Heine Weihe H50 27
(+ 1 x 42) = i alt 123

6. plads og 149 point til CKK

  Navn Klasse Plac.
766 Daniel Jacobsen H30 6
191 Mikkel Rasmussen H40 15
869 Henrik Petersen H50 26
51 Peter Thorsted H50 49
54 Michael Hasse Schacht H50 59
i alt 149

7. plads og 159 point til FMC

  Navn Klasse Plac.
204 Gitte Bille K40 1
872 Claus Nagel H50 24
(+ 3 x 42) = i alt 159

8. plads og 265 point til MISK

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 42) = i alt 265