Vega Cykler Vintercup Afd. 3

Vega Cykler Vintercup - Afdeling 3

Klik her for en oversigt over vintercuppen; afdelingerne, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Runraces.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 103 Niels Jakob Thomsen THC H40 1 1 76:10
2 508 Frederik Hviid Borning HMTBK H0 1 2 78:42 + 02:32
3 785 Steffen Kristensen HMTBK H18 1 3 78:57 + 02:47
4 62 Niels Bay Petersen THC H40 2 4 79:11 + 03:01
5 360 Pelle Andreas Rasmussen VEGA H30 1 5 79:13 + 03:03
6 555 Dennis Jakobsen Kalundborg cc H40 3 6 79:14 + 03:04
7 722 Marius Folkersen Dansk Mountainbike Klub H18 2 7 79:34 + 03:24
8 321 Kåre Winther Hansen VIK H50 1 8 79:50 + 03:40
9 666 Rasmus Ambrosiusen VEGA H18 3 9 80:49 + 04:39
10 528 Knud Heglund VHG Cykelsport H50 2 10 80:52 + 04:42
11 38 Keld Pedersen THC H50 3 11 81:11 + 05:01
12 873 Emil Nagel HMTBK H0 2 12 81:16 + 05:06
13 733 Magnus Nissen DMK H0 3 13 81:19 + 05:09
14 679 Peder Jacobsen CC Hillerød H40 4 14 81:22 + 05:12
15 882 Morten Wad H40 5 15 81:51 + 05:41
16 140 Mikael Aarestrup DMK H40 6 16 82:03 + 05:53
17 211 Martin Hansen HMTBK H50 4 17 82:59 + 06:49
18 783 Nitai Thomassen HMTBK H30 2 18 83:01 + 06:51
19 612 Rasmus Mørk DMK/BASE Erhverv H50 5 19 83:03 + 06:53
20 701 Rasmus Dahl Jensen DMK H40 7 20 83:23 + 07:13
21 447 Christian Lykke Pedersen RMK H40 8 21 83:43 + 07:33
22 70 Flemming Bundgaard Gæst H50 6 22 84:15 + 08:05
23 75 Thomas Otte THC H50 7 23 84:40 + 08:30
24 847 Jan Fogtmann Roskilde Mountain Bike Klub H60 1 24 85:05 + 08:55
25 782 Marck Hviid Borning SnakeCity Devils H50 8 25 85:20 + 09:10
26 478 Cæcilie Christoffersen HMTBK K30 1 26 85:23 + 09:13
27 845 Kurt Jensen Gæst H50 9 27 86:20 + 10:10
28 164 Henrik Rosendal OneUp Consulting H40 9 28 86:54 + 10:44
29 245 Peter Reibert Hansen MTB Marathon / Allerød OK H50 10 29 87:01 + 10:51
30 573 Tobias Grande H18 4 30 87:01 + 10:51
31 883 Morten Sorensen Dansk Mountainbike Klub H40 10 31 87:10 + 11:00
32 811 Brian Fruergaard Larsen Fruergaard Larsen A/S H60 2 32 87:24 + 11:14
33 863 Kim Lindegaard Farum CK H60 3 33 87:28 + 11:18
34 786 Emil Tandrup Christensen Gæst H18 5 34 88:39 + 12:29
35 767 Asger Yding Nielsen THC H40 11 35 88:41 + 12:31
36 632 Mikael Thorsen HMTBK H40 12 36 88:41 + 12:31
37 787 Carsten Uldbrandt Gæst H40 13 37 88:43 + 12:33
38 878 Morten Donsmark HMTBK H50 11 38 88:59 + 12:49
39 879 Christian Dela Race-Faster.com H40 14 39 89:14 + 13:04
40 633 Brian Pilemann Olsen VEGA H50 12 40 89:17 + 13:07
41 167 Lars Pedersen Rex Cykler H50 13 41 89:33 + 13:23
42 108 Mikael Spange Gæst H60 4 42 89:34 + 13:24
43 359 Thomas Gustav Nielsen THC H40 15 43 89:43 + 13:33
44 872 Claus Nagel FMC H50 14 44 89:46 + 13:36
45 98 Martin Olander HMTBK H60 5 45 89:50 + 13:40
46 862 Henrik Breth Jakobsen Holbæk Cykelsport H60 6 46 89:54 + 13:44
47 227 Claus Rising VEGA H60 7 47 90:03 + 13:53
48 482 Kenneth Krabbe THC H50 15 48 90:05 + 13:55
49 55 Rasmus Helmer Jensen Hornbæk MTB H30 3 49 90:07 + 13:57
50 869 Henrik Petersen CKK H50 16 50 90:26 + 14:16
51 874 Thomas Schelde Pedersen CK 2020 H40 16 51 90:33 + 14:23
52 408 Rasmus Gorm Hansen THC H40 17 52 90:36 + 14:26
53 113 Michael Ramlau Kristensen KcK Herlev H60 8 53 90:39 + 14:29
54 365 Peter Bergholt FTZ H60 9 54 90:44 + 14:34
55 891 Kristine Nørgaard Hansens Flødeis/Hareskov Cykler K40 1 55 91:00 + 14:50
56 363 Anders Cronberg MAN B&W Cykelklub H30 4 56 91:01 + 14:51
57 570 Rolf Hansen CC Hillerød H50 17 57 91:14 + 15:04
58 858 Johnny Sørensen H40 18 58 91:55 + 15:45
59 731 Daniel Mora DMK H0 4 59 70:06 +1 omg
60 676 Asmus Boysen THC H40 19 60 70:08 +1 omg
61 699 Tabia Creutzberg Rmk K18 1 61 70:09 +1 omg
62 517 Hans Thomsen THC H50 18 62 70:12 +1 omg
63 414 Diana Kjær PI Nordsjælland K40 2 63 70:18 +1 omg
64 111 Kjeld Aunstrup Allerød CK H50 19 64 70:25 +1 omg
65 833 Kristian Hey Hornbæk mtb H50 20 65 70:26 +1 omg
66 854 Kasper Lomholt H40 20 66 70:27 +1 omg
67 766 Daniel Jacobsen CKK H30 5 67 70:31 +1 omg
68 178 Mikael Wilken Gæst H40 21 68 70:38 +1 omg
69 859 Carsten Engedal Gæst H50 21 69 72:00 +1 omg
70 840 William Pihl NBCK H18 6 70 72:24 +1 omg
71 825 Pernille Birk Hansen Gæst K40 3 71 72:52 +1 omg
72 719 Peter ottesen HMTBK H50 22 72 73:14 +1 omg
73 866 Per Gade H50 23 73 73:17 +1 omg
74 851 Thomas Toftebjerg H30 6 74 73:19 +1 omg
75 465 Brian Klausen Roskilde Mountainbike Klub H40 22 75 73:23 +1 omg
76 865 Johan Åhman Paris-Brest-Paris 2023 H50 24 76 73:52 +1 omg
77 691 Hasse Petersen DMK H50 25 77 74:08 +1 omg
78 841 Mogens Jensen H50 26 78 74:17 +1 omg
79 857 Karsten frank Hansen Stevns MTB H60 10 79 74:27 +1 omg
80 610 Niels Jørgensen Solrød Cykling H50 27 80 74:46 +1 omg
81 253 Søren Sylvest Olsen VEGA H50 28 81 74:50 +1 omg
82 864 Jimmie Madsen Paris-Brest-Paris 2023 H40 23 82 74:54 +1 omg
83 380 Ulrik Engelsen Græsted mtb H50 29 83 75:13 +1 omg
84 39 Flemming Bagger THC H50 30 84 75:15 +1 omg
85 769 Kim Olsen THC H50 31 85 75:17 +1 omg
86 810 Ditte Tulinius Hillerød MTB Klub K40 4 86 75:28 +1 omg
87 884 Gustav Sørensen Dansk Mountainbike Klub H0 5 87 76:02 +1 omg
88 461 Michael Nielsen Brøndby Cykel Motion H60 11 88 76:03 +1 omg
89 427 Hans Andersen VEGA H50 32 89 76:09 +1 omg
90 888 Kristian Jespersen H50 33 90 76:12 +1 omg
91 751 Morten Chrone Gæst H50 34 91 76:52 +1 omg
92 822 Troels Hansen MTB Marathon / Allerød OK H60 12 92 77:03 +1 omg
93 849 Alex Steensen Steensen H18 7 93 77:15 +1 omg
94 667 Claus-Henrik Lundstrøm THC H60 13 94 77:19 +1 omg
95 748 Christain Møller Gæst H40 24 95 77:20 +1 omg
96 431 Dan Ommundsen CC Hillerød H50 35 96 77:21 +1 omg
97 59 Ole Larsen VEGA H60 14 97 77:36 +1 omg
98 850 Niels Jensen Team slidt H50 36 98 77:40 +1 omg
99 66 kristian skov alanin MISK H50 37 99 77:41 +1 omg
100 815 JESPER MADSEN Helsingør FV H40 25 100 77:43 +1 omg
101 889 Alexander W. Christiansen OneUp Consulting H18 8 101 78:05 +1 omg
102 790 Peter Malmkjær Køge MTB Riders H50 38 102 78:34 +1 omg
103 336 Mille Elmelund VIK K50 1 103 78:39 +1 omg
104 645 Helle Holm-Nielsen DMK K60 1 104 79:00 +1 omg
105 826 Rune Andersen JCC H30 7 105 79:38 +1 omg
106 150 Kim Marfelt Snakecity Devils MTB H60 15 106 79:52 +1 omg
107 880 Morten Nielsen Gæst H40 26 107 79:54 +1 omg
108 536 Tomas Svensson 1905 H50 39 108 80:04 +1 omg
109 56 jens Wegener Hansen PAF H50 40 109 80:11 +1 omg
110 480 jesper nissen PAF H60 16 110 80:12 +1 omg
111 21 Tom Mortensen MISK H50 41 111 80:39 +1 omg
112 794 Allan Aronkvist Gæst H40 27 112 81:00 +1 omg
113 868 Peter Greve Gæst H40 28 113 81:14 +1 omg
114 768 Bo Skytte Gæst H50 42 114 81:18 +1 omg
115 780 Rune Larsen Roskilde Mountainbike Klub H50 43 115 81:24 +1 omg
116 654 Bjarne Nielsen Brøndby Cykel Motion H60 17 116 81:34 +1 omg
117 824 jakob lapp Gæst H50 44 117 81:34 +1 omg
118 855 Linda Jansson CK FIX K40 5 118 82:05 +1 omg
119 134 Morten Hartvigsen Team Hustler - H12 H50 45 119 82:55 +1 omg
120 876 Ulrik Mikkelsen Ckv H40 29 120 84:57 +1 omg
121 94 Jens Thiel Allerød Cykle Klub H60 18 121 85:01 +1 omg
122 506 Nikki Hataitip Momsen VEGA K50 2 122 85:37 +1 omg
123 202 Carsten Kristiansen HMTBK H50 46 123 87:08 +1 omg
124 99 Michael Olsen PAF H60 19 124 91:28 +1 omg
125 51 Peter Thorsted CKK H50 47 125 93:21 +1 omg
126 842 Mads Berg Larsen H50 48 126 94:21 +1 omg
127 35 Jesper Bech THC H50 49 127 94:23 +1 omg
128 646 Henrik Holm-Nielsen DMK H60 20 128 55:35 +2 omg
129 503 Jesper Blach THC H60 21 129 56:11 +2 omg
130 846 nicholas jonassen KCK Herlev H40 30 130 57:38 +2 omg
131 132 Flemming Poulsen Snake Plissken CC H50 50 131 60:59 +2 omg
132 109 Lars Løve Nielsen HORNBÆK MTB FATBIKE H50 51 132 62:13 +2 omg
133 724 Kenn Jørgensen VIK H50 52 133 62:38 +2 omg
134 867 Jesper Nygaard Gæst H40 31 134 62:46 +2 omg
135 758 Claus Jensen Gæst H50 53 135 67:24 +2 omg
136 457 Hans-Morten Andersen Græsted MTb H50 54 136 73:30 +2 omg
137 26 Bertram Rod Vest RunRaces H0 6 137 35:44 +3 omg
138 764 Mads Bang RunRaces H0 7 138 43:09 +3 omg
139 763 Christian Bang RunRaces H40 32 139 43:12 +3 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 22 point til VEGA

  Navn Klasse Plac.
360 Pelle Andreas Rasmussen H30 1
506 Nikki Hataitip Momsen K50 2
666 Rasmus Ambrosiusen H18 3
227 Claus Rising H60 7
633 Brian Pilemann Olsen H50 12
i alt 22

2. plads og 24 point til THC

  Navn Klasse Plac.
103 Niels Jakob Thomsen H40 1
62 Niels Bay Petersen H40 2
38 Keld Pedersen H50 3
75 Thomas Otte H50 7
767 Asger Yding Nielsen H40 11
i alt 24

3. plads og 62 point til VIK

  Navn Klasse Plac.
321 Kåre Winther Hansen H50 1
336 Mille Elmelund K50 1
724 Kenn Jørgensen H50 52
(+ 2 x 37) = i alt 62

4. plads og 94 point til PAF

  Navn Klasse Plac.
480 jesper nissen H60 16
99 Michael Olsen H60 19
56 jens Wegener Hansen H50 40
(+ 2 x 37) = i alt 94

5. plads og 150 point til FMC

  Navn Klasse Plac.
872 Claus Nagel H50 14
(+ 4 x 37) = i alt 150

6. plads og 155 point til CKK

  Navn Klasse Plac.
766 Daniel Jacobsen H30 5
869 Henrik Petersen H50 16
51 Peter Thorsted H50 47
(+ 2 x 37) = i alt 155

7. plads og 195 point til GCM

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 37) = i alt 195

8. plads og 237 point til MISK

  Navn Klasse Plac.
66 kristian skov alanin H50 37
21 Tom Mortensen H50 41
(+ 3 x 37) = i alt 237