Vega Cykler Vintercup Afd. 5

Vega Cykler Vintercup - Afdeling 5

Klik her for en oversigt over vintercuppen; afdelingerne, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Runraces.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 103 Niels Jakob Thomsen THC H40 1 1 82:58
2 785 Steffen Kristensen HMTBK H18 1 2 83:15 + 00:17
3 508 Frederik Hviid Borning HMTBK H0 1 3 85:14 + 02:16
4 555 Dennis Jakobsen Kalundborg cc H40 2 4 85:47 + 02:49
5 830 Lukas Andersen DMK H0 2 5 85:57 + 02:59
6 62 Niels Bay Petersen THC H40 3 6 85:57 + 02:59
7 321 Kåre Winther Hansen VIK H50 1 7 87:53 + 04:55
8 38 Keld Pedersen THC H50 2 8 89:21 + 06:23
9 877 Johnni Nielsen H40 4 9 89:26 + 06:28
10 875 Hans Christian Wolff DMK H0 3 10 90:46 + 07:48
11 97 Jørgen Petersen-Bach Gæst H50 3 11 91:30 + 08:32
12 211 Martin Hansen HMTBK H50 4 12 91:31 + 08:33
13 873 Emil Nagel HMTBK H0 4 13 91:33 + 08:35
14 612 Rasmus Mørk DMK/BASE Erhverv H50 5 14 91:33 + 08:35
15 733 Magnus Nissen DMK H0 5 15 91:33 + 08:35
16 783 Nitai Thomassen HMTBK H30 1 16 92:09 + 09:11
17 140 Mikael Aarestrup DMK H40 5 17 92:30 + 09:32
18 573 Tobias Grande H18 2 18 92:30 + 09:32
19 528 Knud Heglund VHG Cykelsport H50 6 19 92:33 + 09:35
20 178 Mikael Wilken Gæst H40 6 20 92:51 + 09:53
21 701 Rasmus Dahl Jensen DMK H40 7 21 93:07 + 10:09
22 632 Mikael Thorsen HMTBK H40 8 22 93:52 + 10:54
23 70 Flemming Bundgaard Gæst H50 7 23 94:09 + 11:11
24 147 Søren Nymand HMTBK H40 9 24 94:27 + 11:29
25 884 Gustav Sørensen Dansk Mountainbike Klub H0 6 25 94:58 + 12:00
26 478 Cæcilie Christoffersen HMTBK K30 1 26 95:09 + 12:11
27 75 Thomas Otte THC H50 8 27 95:32 + 12:34
28 878 Morten Donsmark HMTBK H50 9 28 95:34 + 12:36
29 820 Andreas Bergmann Allerød OK H30 2 29 96:22 + 13:24
30 845 Kurt Jensen Gæst H50 10 30 96:23 + 13:25
31 881 Bo Kristian Wolff DMK H40 10 31 96:24 + 13:26
32 786 Emil Tandrup Christensen Gæst H18 3 32 97:45 + 14:47
33 164 Henrik Rosendal OneUp Consulting H40 11 33 97:54 + 14:56
34 811 Brian Fruergaard Larsen Fruergaard Larsen A/S H60 1 34 98:09 + 15:11
35 767 Asger Yding Nielsen THC H40 12 35 98:13 + 15:15
36 204 Gitte Bille FMC K40 1 36 98:29 + 15:31
37 633 Brian Pilemann Olsen VEGA H50 11 37 99:05 + 16:07
38 134 Morten Hartvigsen Team Hustler - H12 H50 12 38 99:05 + 16:07
39 782 Marck Hviid Borning SnakeCity Devils H50 13 39 99:07 + 16:09
40 167 Lars Pedersen Rex Cykler H50 14 40 99:07 + 16:09
41 201 Morten Duelund ABC H50 15 41 99:47 + 16:49
42 891 Kristine Nørgaard Hansens Flødeis/Hareskov Cykler K40 2 42 103:14 + 20:16
43 719 Peter ottesen HMTBK H50 16 43 70:11 +1 omg
44 766 Daniel Jacobsen CKK H30 3 44 70:23 +1 omg
45 673 Robert Paul Barker CKK H50 17 45 70:23 +1 omg
46 676 Asmus Boysen THC H40 13 46 70:25 +1 omg
47 722 Marius Folkersen Dansk Mountainbike Klub H18 4 47 70:36 +1 omg
48 359 Thomas Gustav Nielsen THC H40 14 48 71:00 +1 omg
49 862 Henrik Breth Jakobsen Holbæk Cykelsport H60 2 49 71:04 +1 omg
50 833 Kristian Hey Hornbæk mtb H50 18 50 71:27 +1 omg
51 245 Peter Reibert Hansen MTB Marathon / Allerød OK H50 19 51 71:31 +1 omg
52 363 Anders Cronberg MAN B&W Cykelklub H30 4 52 71:35 +1 omg
53 827 Jesper Nyborg Gentofte CC H50 20 53 71:40 +1 omg
54 84 Mads Bo Jensen VEGA H40 15 54 72:07 +1 omg
55 879 Christian Dela Race-Faster.com H40 16 55 72:23 +1 omg
56 108 Mikael Spange Gæst H60 3 56 72:36 +1 omg
57 55 Rasmus Helmer Jensen Hornbæk MTB H30 5 57 72:55 +1 omg
58 872 Claus Nagel FMC H50 21 58 73:00 +1 omg
59 113 Michael Ramlau Kristensen KcK Herlev H60 4 59 73:01 +1 omg
60 675 Svend åge Larsen VIK H60 5 60 73:03 +1 omg
61 54 Michael Hasse Schacht CKK H50 22 61 73:04 +1 omg
62 465 Brian Klausen Roskilde Mountainbike Klub H40 17 62 73:14 +1 omg
63 567 Kenni Nelbom PAF H40 18 63 73:20 +1 omg
64 379 Jens Østergaard DMK H60 6 64 73:22 +1 omg
65 869 Henrik Petersen CKK H50 23 65 73:23 +1 omg
66 91 Jens Jørn Sahl VIK H50 24 66 73:34 +1 omg
67 787 Carsten Uldbrandt Gæst H40 19 67 74:07 +1 omg
68 98 Martin Olander HMTBK H60 7 68 74:18 +1 omg
69 825 Pernille Birk Hansen Gæst K40 3 69 74:21 +1 omg
70 431 Dan Ommundsen CC Hillerød H50 25 70 74:21 +1 omg
71 570 Rolf Hansen CC Hillerød H50 26 71 74:57 +1 omg
72 202 Carsten Kristiansen HMTBK H50 27 72 75:37 +1 omg
73 856 Vincent Jouve RMK H40 20 73 75:42 +1 omg
74 889 Alexander W. Christiansen OneUp Consulting H18 5 74 75:48 +1 omg
75 253 Søren Sylvest Olsen VEGA H50 28 75 75:49 +1 omg
76 380 Ulrik Engelsen Græsted mtb H50 29 76 76:10 +1 omg
77 536 Tomas Svensson 1905 H50 30 77 76:17 +1 omg
78 691 Hasse Petersen DMK H50 31 78 76:42 +1 omg
79 336 Mille Elmelund VIK K50 1 79 76:50 +1 omg
80 832 Ole Grøtner Nannberg CC Hillerød H40 21 80 76:56 +1 omg
81 408 Rasmus Gorm Hansen THC H40 22 81 77:36 +1 omg
82 876 Ulrik Mikkelsen Ckv H40 23 82 77:46 +1 omg
83 689 Niclas Fries Chaparro Weihe H30 6 83 78:08 +1 omg
84 688 Heine Weihe GCM H50 32 84 78:11 +1 omg
85 123 Michael Kørner Hornbæk Mtb H70 1 85 78:25 +1 omg
86 249 Steffen Mortensen CC Hillerød H50 33 86 79:01 +1 omg
87 39 Flemming Bagger THC H50 34 87 79:02 +1 omg
88 59 Ole Larsen VEGA H60 8 88 79:03 +1 omg
89 254 Tom Damsgård VEGA H50 35 89 81:05 +1 omg
90 427 Hans Andersen VEGA H50 36 90 81:10 +1 omg
91 645 Helle Holm-Nielsen DMK K60 1 91 81:13 +1 omg
92 646 Henrik Holm-Nielsen DMK H60 9 92 81:13 +1 omg
93 843 Kenn O Larsen RMK H50 37 93 81:32 +1 omg
94 677 Allan Wellan THC H50 38 94 82:19 +1 omg
95 461 Michael Nielsen Brøndby Cykel Motion H60 10 95 82:49 +1 omg
96 745 Michael Hansen Team Franck H60 11 96 83:12 +1 omg
97 849 Alex Steensen Steensen H18 6 97 83:21 +1 omg
98 654 Bjarne Nielsen Brøndby Cykel Motion H60 12 98 83:34 +1 omg
99 852 Flemming Schou Karlslunde Tri H50 39 99 83:43 +1 omg
100 438 Michael Schultz VEGA H50 40 100 84:16 +1 omg
101 66 kristian skov alanin MISK H50 41 101 84:25 +1 omg
102 35 Jesper Bech THC H50 42 102 85:09 +1 omg
103 175 Brian Ravn Jensen Gæst H40 24 103 85:12 +1 omg
104 480 jesper nissen PAF H60 13 104 85:20 +1 omg
105 21 Tom Mortensen MISK H50 43 105 85:26 +1 omg
106 506 Nikki Hataitip Momsen VEGA K50 2 106 85:50 +1 omg
107 780 Rune Larsen Roskilde Mountainbike Klub H50 44 107 86:28 +1 omg
108 855 Linda Jansson CK FIX K40 4 108 86:42 +1 omg
109 868 Peter Greve Gæst H40 25 109 86:49 +1 omg
110 753 Henrik Hansen KCK-Herlev H60 14 110 87:54 +1 omg
111 822 Troels Hansen MTB Marathon / Allerød OK H60 15 111 88:14 +1 omg
112 56 jens Wegener Hansen PAF H50 45 112 88:30 +1 omg
113 768 Bo Skytte Gæst H50 46 113 89:22 +1 omg
114 835 Rasmus Kristensen Gæst H40 26 114 89:24 +1 omg
115 94 Jens Thiel Allerød Cykle Klub H60 16 115 89:34 +1 omg
116 99 Michael Olsen PAF H60 17 116 91:10 +1 omg
117 880 Morten Nielsen Gæst H40 27 117 91:29 +1 omg
118 824 jakob lapp Gæst H50 47 118 91:45 +1 omg
119 197 Jan Hoppe Christensen PAF H60 18 119 93:21 +1 omg
120 794 Allan Aronkvist Gæst H40 28 120 95:50 +1 omg
121 51 Peter Thorsted CKK H50 48 121 96:08 +1 omg
122 63 Kjeld Beck PAF H70 2 122 100:07 +1 omg
123 139 Simon Steinbo Snake Plissken CC H50 49 123 101:15 +1 omg
124 842 Mads Berg Larsen H50 50 124 110:16 +1 omg
125 447 Christian Lykke Pedersen RMK H40 29 125 38:51 +2 omg
126 838 Henrik Aaen Frederiksværk motions cykelklub H60 19 126 39:41 +2 omg
127 840 William Pihl NBCK H18 7 127 40:38 +2 omg
128 757 Peter Feldthaus DeCch H60 20 128 41:14 +2 omg
129 866 Per Gade H50 51 129 42:01 +2 omg
130 327 Frank Lindbjerg Jørgensen VEGA H50 52 130 48:56 +2 omg
131 414 Diana Kjær PI Nordsjælland K40 5 131 52:17 +2 omg
132 758 Claus Jensen Gæst H50 53 132 62:47 +2 omg
133 867 Jesper Nygaard Gæst H40 30 133 62:55 +2 omg
134 195 Svens-Erik Lien Hansen GCM H70 3 134 65:27 +2 omg
135 110 René Druschke THC H50 54 135 10:40 +3 omg
136 848 Tommy Steensen Steensen H50 55 136 12:42 +3 omg
137 826 Rune Andersen JCC H30 7 137 13:30 +3 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 26 point til THC

  Navn Klasse Plac.
103 Niels Jakob Thomsen H40 1
38 Keld Pedersen H50 2
62 Niels Bay Petersen H40 3
75 Thomas Otte H50 8
767 Asger Yding Nielsen H40 12
i alt 26

2. plads og 34 point til VIK

  Navn Klasse Plac.
321 Kåre Winther Hansen H50 1
336 Mille Elmelund K50 1
675 Svend åge Larsen H60 5
91 Jens Jørn Sahl H50 24
(+ 1 x 44) = i alt 34

3. plads og 37 point til VEGA

  Navn Klasse Plac.
506 Nikki Hataitip Momsen K50 2
59 Ole Larsen H60 8
633 Brian Pilemann Olsen H50 11
84 Mads Bo Jensen H40 15
253 Søren Sylvest Olsen H50 28
i alt 37

4. plads og 68 point til PAF

  Navn Klasse Plac.
63 Kjeld Beck H70 2
480 jesper nissen H60 13
99 Michael Olsen H60 17
567 Kenni Nelbom H40 18
197 Jan Hoppe Christensen H60 18
i alt 68

5. plads og 97 point til CKK

  Navn Klasse Plac.
766 Daniel Jacobsen H30 3
673 Robert Paul Barker H50 17
54 Michael Hasse Schacht H50 22
869 Henrik Petersen H50 23
51 Peter Thorsted H50 48
i alt 97

6. plads og 150 point til FMC

  Navn Klasse Plac.
204 Gitte Bille K40 1
872 Claus Nagel H50 21
(+ 3 x 44) = i alt 150

7. plads og 173 point til GCM

  Navn Klasse Plac.
195 Svens-Erik Lien Hansen H70 3
688 Heine Weihe H50 32
(+ 3 x 44) = i alt 173

8. plads og 243 point til MISK

  Navn Klasse Plac.
66 kristian skov alanin H50 41
21 Tom Mortensen H50 43
(+ 3 x 44) = i alt 243