Vega Cykler Vintercup Afd. 6

Vega Cykler Vintercup - Afdeling 6

Klik her for en oversigt over vintercuppen; afdelingerne, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Runraces.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 103 Niels Jakob Thomsen THC H40 1 1 83:42
2 830 Lukas Andersen DMK H0 1 2 71:53 +1 omg
3 785 Steffen Kristensen HMTBK H18 1 3 72:26 +1 omg
4 62 Niels Bay Petersen THC H40 2 4 72:30 +1 omg
5 360 Pelle Andreas Rasmussen VEGA H30 1 5 73:23 +1 omg
6 666 Rasmus Ambrosiusen VEGA H18 2 6 73:34 +1 omg
7 877 Johnni Nielsen H40 3 7 73:40 +1 omg
8 459 Hans Rømer HMTBK H40 4 8 73:47 +1 omg
9 679 Peder Jacobsen CC Hillerød H40 5 9 74:00 +1 omg
10 38 Keld Pedersen THC H50 1 10 74:34 +1 omg
11 321 Kåre Winther Hansen VIK H50 2 11 74:49 +1 omg
12 447 Christian Lykke Pedersen RMK H40 6 12 75:10 +1 omg
13 722 Marius Folkersen Dansk Mountainbike Klub H18 3 13 75:11 +1 omg
14 555 Dennis Jakobsen Kalundborg cc H40 7 14 76:08 +1 omg
15 875 Hans Christian Wolff DMK H0 2 15 76:33 +1 omg
16 528 Knud Heglund VHG Cykelsport H50 3 16 76:40 +1 omg
17 211 Martin Hansen HMTBK H50 4 17 76:58 +1 omg
18 873 Emil Nagel HMTBK H0 3 18 79:17 +1 omg
19 668 Morten Brosbøl Jørgensen VEGA H30 2 19 79:37 +1 omg
20 178 Mikael Wilken Gæst H40 8 20 80:46 +1 omg
21 845 Kurt Jensen Gæst H50 5 21 81:54 +1 omg
22 301 Henrik Frellsen Frellsen kaffe H40 9 22 82:13 +1 omg
23 478 Cæcilie Christoffersen HMTBK K30 1 23 82:16 +1 omg
24 70 Flemming Bundgaard Gæst H50 6 24 83:00 +1 omg
25 75 Thomas Otte THC H50 7 25 83:19 +1 omg
26 767 Asger Yding Nielsen THC H40 10 26 83:22 +1 omg
27 847 Jan Fogtmann Roskilde Mountain Bike Klub H60 1 27 83:30 +1 omg
28 612 Rasmus Mørk DMK/BASE Erhverv H50 8 28 84:06 +1 omg
29 884 Gustav Sørensen Dansk Mountainbike Klub H0 4 29 84:07 +1 omg
30 838 Henrik Aaen Frederiksværk motions cykelklub H60 2 30 84:51 +1 omg
31 828 Rene Nissen Gentofte CC H50 9 31 85:20 +1 omg
32 786 Emil Tandrup Christensen Gæst H18 4 32 86:08 +1 omg
33 61 Rene Engel THC H50 10 33 86:28 +1 omg
34 569 Lasse Petersen Rmk H50 11 34 86:29 +1 omg
35 134 Morten Hartvigsen Team Hustler - H12 H50 12 35 87:03 +1 omg
36 881 Bo Kristian Wolff DMK H40 11 36 87:52 +1 omg
37 633 Brian Pilemann Olsen VEGA H50 13 37 88:14 +1 omg
38 673 Robert Paul Barker CKK H50 14 38 88:55 +1 omg
39 851 Thomas Toftebjerg H30 3 39 88:56 +1 omg
40 359 Thomas Gustav Nielsen THC H40 12 40 89:12 +1 omg
41 632 Mikael Thorsen HMTBK H40 13 41 89:15 +1 omg
42 766 Daniel Jacobsen CKK H30 4 42 89:17 +1 omg
43 787 Carsten Uldbrandt Gæst H40 14 43 89:28 +1 omg
44 111 Kjeld Aunstrup Allerød CK H50 15 44 89:40 +1 omg
45 379 Jens Østergaard DMK H60 3 45 90:12 +1 omg
46 833 Kristian Hey Hornbæk mtb H50 16 46 90:22 +1 omg
47 98 Martin Olander HMTBK H60 4 47 91:07 +1 omg
48 859 Carsten Engedal Gæst H50 17 48 91:47 +1 omg
49 365 Peter Bergholt FTZ H60 5 49 70:23 +2 omg
50 91 Jens Jørn Sahl VIK H50 18 50 71:24 +2 omg
51 699 Tabia Creutzberg Rmk K18 1 51 71:38 +2 omg
52 167 Lars Pedersen Rex Cykler H50 19 52 71:49 +2 omg
53 860 Arthur Black-petersen Dansk Mountainbike Klub H0 5 53 72:01 +2 omg
54 886 Carol Rasmussen RMK K50 1 54 72:02 +2 omg
55 871 Anders Pedersen Hansen Flødeis H40 15 55 72:28 +2 omg
56 676 Asmus Boysen THC H40 16 56 72:57 +2 omg
57 610 Niels Jørgensen Solrød Cykling H50 20 57 73:29 +2 omg
58 380 Ulrik Engelsen Græsted mtb H50 21 58 73:38 +2 omg
59 482 Kenneth Krabbe THC H50 22 59 73:53 +2 omg
60 872 Claus Nagel FMC H50 23 60 73:57 +2 omg
61 691 Hasse Petersen DMK H50 24 61 74:16 +2 omg
62 166 Camilla Carlsen Rex Cykler K50 2 62 74:42 +2 omg
63 848 Tommy Steensen Steensen H50 25 63 74:58 +2 omg
64 532 Lars Henrik Mathiasen Gæst H60 6 64 75:15 +2 omg
65 841 Mogens Jensen H50 26 65 76:21 +2 omg
66 408 Rasmus Gorm Hansen THC H40 17 66 76:38 +2 omg
67 227 Claus Rising VEGA H60 7 67 76:57 +2 omg
68 123 Michael Kørner Hornbæk Mtb H70 1 68 77:25 +2 omg
69 857 Karsten frank Hansen Stevns MTB H60 8 69 79:20 +2 omg
70 843 Kenn O Larsen RMK H50 27 70 79:47 +2 omg
71 56 jens Wegener Hansen PAF H50 28 71 79:49 +2 omg
72 645 Helle Holm-Nielsen DMK K60 1 72 80:07 +2 omg
73 39 Flemming Bagger THC H50 29 73 80:31 +2 omg
74 852 Flemming Schou Karlslunde Tri H50 30 74 80:39 +2 omg
75 279 Søren Ballisager VIK H50 31 75 80:58 +2 omg
76 688 Heine Weihe GCM H50 32 76 82:35 +2 omg
77 850 Niels Jensen Team slidt H50 33 77 82:39 +2 omg
78 876 Ulrik Mikkelsen Ckv H40 18 78 83:17 +2 omg
79 21 Tom Mortensen MISK H50 34 79 83:21 +2 omg
80 336 Mille Elmelund VIK K50 3 80 83:29 +2 omg
81 755 Lisbeth Jørgensen Gæst K60 2 81 83:59 +2 omg
82 427 Hans Andersen VEGA H50 35 82 84:24 +2 omg
83 506 Nikki Hataitip Momsen VEGA K50 4 83 85:45 +2 omg
84 883 Morten Sorensen Dansk Mountainbike Klub H40 19 84 87:00 +2 omg
85 745 Michael Hansen Team Franck H60 9 85 88:49 +2 omg
86 835 Rasmus Kristensen Gæst H40 20 86 89:00 +2 omg
87 654 Bjarne Nielsen Brøndby Cykel Motion H60 10 87 89:28 +2 omg
88 66 kristian skov alanin MISK H50 36 88 89:57 +2 omg
89 780 Rune Larsen Roskilde Mountainbike Klub H50 37 89 90:18 +2 omg
90 768 Bo Skytte Gæst H50 38 90 95:56 +2 omg
91 99 Michael Olsen PAF H60 11 91 96:19 +2 omg
92 866 Per Gade H50 39 92 52:22 +3 omg
93 191 Mikkel Rasmussen CKK H40 21 93 52:30 +3 omg
94 35 Jesper Bech THC H50 40 94 56:56 +3 omg
95 880 Morten Nielsen Gæst H40 22 95 57:07 +3 omg
96 646 Henrik Holm-Nielsen DMK H60 12 96 60:25 +3 omg
97 150 Kim Marfelt Snakecity Devils MTB H60 13 97 60:30 +3 omg
98 94 Jens Thiel Allerød Cykle Klub H60 14 98 64:51 +3 omg
99 254 Tom Damsgård VEGA H50 41 99 65:34 +3 omg
100 724 Kenn Jørgensen VIK H50 42 100 65:35 +3 omg
101 63 Kjeld Beck PAF H70 2 101 66:20 +3 omg
102 132 Flemming Poulsen Snake Plissken CC H50 43 102 68:38 +3 omg
103 51 Peter Thorsted CKK H50 44 103 70:03 +3 omg
104 842 Mads Berg Larsen H50 45 104 70:06 +3 omg
105 195 Svens-Erik Lien Hansen GCM H70 3 105 70:21 +3 omg
106 139 Simon Steinbo Snake Plissken CC H50 46 106 77:05 +3 omg
107 887 Rune Rasmussen RMK H50 47 107 26:55 +4 omg
108 431 Dan Ommundsen CC Hillerød H50 48 108 29:01 +4 omg
109 849 Alex Steensen Steensen H18 5 109 33:18 +4 omg
110 790 Peter Malmkjær Køge MTB Riders H50 49 110 35:10 +4 omg
111 457 Hans-Morten Andersen Græsted MTb H50 50 111 45:46 +4 omg
112 763 Christian Bang RunRaces H40 23 112 45:49 +4 omg
113 758 Claus Jensen Gæst H50 51 113 46:10 +4 omg
114 764 Mads Bang RunRaces H0 6 114 47:18 +4 omg
115 733 Magnus Nissen DMK H0 7 115 03:24 +5 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 16 point til VEGA

  Navn Klasse Plac.
360 Pelle Andreas Rasmussen H30 1
666 Rasmus Ambrosiusen H18 2
668 Morten Brosbøl Jørgensen H30 2
506 Nikki Hataitip Momsen K50 4
227 Claus Rising H60 7
i alt 16

2. plads og 21 point til THC

  Navn Klasse Plac.
103 Niels Jakob Thomsen H40 1
38 Keld Pedersen H50 1
62 Niels Bay Petersen H40 2
75 Thomas Otte H50 7
767 Asger Yding Nielsen H40 10
i alt 21

3. plads og 43 point til VIK

  Navn Klasse Plac.
321 Kåre Winther Hansen H50 2
336 Mille Elmelund K50 3
91 Jens Jørn Sahl H50 18
279 Søren Ballisager H50 31
724 Kenn Jørgensen H50 42
i alt 43

4. plads og 70 point til PAF

  Navn Klasse Plac.
63 Kjeld Beck H70 2
99 Michael Olsen H60 11
56 jens Wegener Hansen H50 28
(+ 2 x 39) = i alt 70

5. plads og 136 point til CKK

  Navn Klasse Plac.
766 Daniel Jacobsen H30 4
673 Robert Paul Barker H50 14
191 Mikkel Rasmussen H40 21
51 Peter Thorsted H50 44
(+ 1 x 39) = i alt 136

6. plads og 147 point til FMC

  Navn Klasse Plac.
872 Claus Nagel H50 23
(+ 4 x 39) = i alt 147

7. plads og 166 point til GCM

  Navn Klasse Plac.
195 Svens-Erik Lien Hansen H70 3
688 Heine Weihe H50 32
(+ 3 x 39) = i alt 166

8. plads og 229 point til MISK

  Navn Klasse Plac.
21 Tom Mortensen H50 34
66 kristian skov alanin H50 36
(+ 3 x 39) = i alt 229