MTB Vintercuppen Nordsjælland Afd. 1

MTB Vintercuppen Nordsjælland - Afdeling 1

Klik her for en oversigt over vintercuppen; afdelingerne, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Runraces.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 103 Niels Jakob Thomsen THC H40 1 1 78:11
2 830 Lukas Andersen DMK H18 1 2 80:11 + 02:00
3 5019 Palle Egebjerg Jensen THC H50 1 3 81:40 + 03:29
4 666 Rasmus Ambrosiusen HMTBK H18 2 4 81:50 + 03:39
5 555 Dennis Jakobsen Kalundborg cc H40 2 5 82:31 + 04:20
6 62 Niels Bay Petersen THC H40 3 6 83:06 + 04:55
7 38 Keld Pedersen THC H60 1 7 83:29 + 05:18
8 5011 Villads Nyegaard Roskilde Mountainbike Klub H0 1 8 83:30 + 05:19
9 360 Pelle Andreas Rasmussen HMTBK H30 1 9 84:34 + 06:23
10 906 Sebastian Holm Bangsø Holte MTB Klub H18 3 10 70:01 +1 omg
11 875 Hans Christian Wolff DMK H0 2 11 70:23 +1 omg
12 884 Gustav Sørensen DMK H0 3 12 70:39 +1 omg
13 301 Henrik Frellsen Frellsen kaffe H40 4 13 70:45 +1 omg
14 919 Jonas Kornerup Jensen Frederiksberg Bane- og Landevejsklub H30 2 14 70:50 +1 omg
15 785 Steffen Kristensen HMTBK H30 3 15 71:19 +1 omg
16 528 Knud Heglund VHG Cykelsport H60 2 16 71:24 +1 omg
17 820 Andreas Bergmann MTB Marathon - Allerød OK H30 4 17 71:25 +1 omg
18 907 Bjarne Knudsen THC H40 5 18 72:18 +1 omg
19 612 Rasmus Mørk DMK/BASE Erhverv H50 2 19 72:39 +1 omg
20 478 Cæcilie Christoffersen HMTBK K30 1 20 72:40 +1 omg
21 891 Kristine Nørgaard HMTBK K40 1 21 72:42 +1 omg
22 701 Rasmus Dahl Jensen DMK H40 6 22 74:12 +1 omg
23 896 Brian Kuhre ABC H40 7 23 74:17 +1 omg
24 920 Morten Hansen Lejre Weekend Bikers H50 3 24 74:21 +1 omg
25 48 Jasper Steinhausen CK Kronborg H40 8 25 74:39 +1 omg
26 632 Mikael Thorsen HMTBK H40 9 26 74:42 +1 omg
27 569 Lasse Creutzberg Petersen RMK H50 4 27 75:01 +1 omg
28 787 Carsten Uldbrandt Hillerød MTB klub H50 5 28 75:27 +1 omg
29 426 Christian Weile Lehm Danbolig Fredensborg H40 10 29 75:38 +1 omg
30 767 Asger Yding Nielsen THC H40 11 30 76:11 +1 omg
31 359 Thomas Gustav Nielsen THC H40 12 31 76:36 +1 omg
32 140 Mikael Aarestrup DMK H40 13 32 77:33 +1 omg
33 845 Kurt Jensen H50 6 33 77:35 +1 omg
34 881 Bo Kristian Wolff DMK H40 14 34 77:39 +1 omg
35 5001 Mathias Fehrend H18 4 35 78:02 +1 omg
36 408 Rasmus Gorm Hansen THC H40 15 36 78:03 +1 omg
37 172 Mads Brixtofte Rasmussen ACK H40 16 37 78:26 +1 omg
38 61 Rene Engel THC H50 7 38 78:38 +1 omg
39 869 Henrik Petersen CK Kronborg H50 8 39 78:44 +1 omg
40 607 Palle Huus Bentzen FLScycling H30 5 40 78:45 +1 omg
41 379 Jens Østergaard DMK H60 3 41 78:49 +1 omg
42 108 Mikael Spange H60 4 42 78:50 +1 omg
43 5010 Nikolaj Larsen Roskilde Mountainbike Klub H50 9 43 78:51 +1 omg
44 186 Stig Maegaard Kristensen stig maegaard kristensen H60 5 44 79:13 +1 omg
45 465 Brian Klausen Roskilde Mountainbike Klub H40 17 45 79:17 +1 omg
46 827 Jesper Nyborg Gentofte CC H50 10 46 79:44 +1 omg
47 874 Thomas Schelde Pedersen CK Kronborg H40 18 47 79:53 +1 omg
48 832 Ole Grøtner Nannberg CC Hillerød H40 19 48 79:57 +1 omg
49 482 Kenneth Krabbe THC H50 11 49 79:58 +1 omg
50 828 Rene Nissen Cranks & Coffee H50 12 50 80:02 +1 omg
51 914 Mikkel Balle Roskilde Mountainbike Klub H40 20 51 80:17 +1 omg
52 167 Lars Pedersen Hillerød MTB H50 13 52 80:28 +1 omg
53 719 Peter ottesen HMTBK H50 14 53 80:39 +1 omg
54 98 Martin Olander HMTBK H60 6 54 80:47 +1 omg
55 111 Kjeld Aunstrup Allerød CK H50 15 55 81:02 +1 omg
56 908 Liv Ammendrup RMK K0 1 56 81:12 +1 omg
57 676 Asmus Boysen THC H40 21 57 81:32 +1 omg
58 903 Anders Bille H50 16 58 81:55 +1 omg
59 91 Jens Jørn Sahl VIK H50 17 59 81:57 +1 omg
60 905 Puk Skovgren Klausen Roskilde Mountainbike Klub K0 2 60 81:58 +1 omg
61 918 Thomas Hansen H40 22 61 82:00 +1 omg
62 570 Rolf Hansen FMC Frederksværk motion cykelklub/Halsnæs tri H60 7 62 82:25 +1 omg
63 857 Karsten frank Hansen Stevns MTB H60 8 63 82:30 +1 omg
64 5007 Martin Kjehr The Sand Box MTB H30 6 64 82:53 +1 omg
65 561 Klaus Hammer Hornbæk MTB H50 18 65 83:40 +1 omg
66 5014 Christian Vejlbo VIK H40 23 66 84:29 +1 omg
67 879 Christian Dela Race-Faster.com H40 24 67 84:51 +1 omg
68 675 Svend åge Larsen VIK H60 9 68 84:55 +1 omg
69 5005 Nicolaj Mac Hørmann Roskilde Mountainbike klub H40 25 69 85:09 +1 omg
70 530 Andreas Heuer DMK H50 19 70 85:35 +1 omg
71 123 Michael Kørner DK Hornbæk MTB H70 1 71 86:14 +1 omg
72 355 Kim Kjellberg THC H50 20 72 86:24 +1 omg
73 699 Tabia Creutzberg Rmk K18 1 73 86:39 +1 omg
74 254 Tom Damsgård Vega Cykler H50 21 74 86:47 +1 omg
75 885 Jacob Skelbæk-Bundesen THC H40 26 75 86:53 +1 omg
76 166 Camilla Carlsen Hillerød MTB-klub K50 1 76 87:26 +1 omg
77 431 Dan Ommundsen CC Hillerød H50 22 77 88:24 +1 omg
78 921 Vasilii Seleznev H30 7 78 88:55 +1 omg
79 5006 Alfred Mac Hørmann Roskilde Mountainbike klub H0 4 79 89:04 +1 omg
80 739 Thomas W. Olsen Hillerød MTB Klub H50 23 80 89:23 +1 omg
81 677 Allan Wellan THC H50 24 81 90:00 +1 omg
82 253 Søren Sylvest Olsen Vega Cykler H60 10 82 90:57 +1 omg
83 892 Dennis Niemann H30 8 83 90:58 +1 omg
84 447 Christian Lykke Pedersen RMK H40 27 84 59:04 +2 omg
85 338 Camilla Boje Andersen K18 2 85 66:41 +2 omg
86 59 Ole Larsen Vega Cykler H60 11 86 68:45 +2 omg
87 461 Michael Nielsen Drengene med de løse ben H60 12 87 68:48 +2 omg
88 427 Hans Andersen Vega Cykler H50 25 88 69:29 +2 omg
89 748 Christain Møller H40 28 89 69:51 +2 omg
90 56 jens Wegener Hansen PAF H50 26 90 69:59 +2 omg
91 866 Per Gade H50 27 91 70:04 +2 omg
92 536 Tomas Svensson 1905 H50 28 92 70:06 +2 omg
93 35 Jesper Bech THC H50 29 93 70:49 +2 omg
94 599 Thomas Jönsson Lystrupvej Varmepumper, Cykelværksted & Butik H50 30 94 70:54 +2 omg
95 897 Vibe Sørensen DMK K0 3 95 70:58 +2 omg
96 883 Morten Sorensen DMK H40 29 96 71:02 +2 omg
97 79 Jens Schou Jensen CC Hillerød H50 31 97 71:05 +2 omg
98 39 Flemming Bagger THC H50 32 98 71:09 +2 omg
99 645 Helle Holm-Nielsen DMK K60 1 99 71:20 +2 omg
100 923 Anders Lorenzen DMK H40 30 100 71:22 +2 omg
101 915 Alma Kjerulf Balle K0 4 101 71:27 +2 omg
102 900 Lars Ryberg Hillerød MTB klub H50 33 102 71:32 +2 omg
103 66 kristian skov alanin MISK H50 34 103 72:21 +2 omg
104 227 Claus Rising Vega Cykler H60 13 104 72:27 +2 omg
105 843 Kenn O Larsen Surfers on trails H50 35 105 72:32 +2 omg
106 327 Frank Lindbjerg Jørgensen Vega Cykler H60 14 106 72:36 +2 omg
107 21 Tom Mortensen MISK H50 36 107 72:48 +2 omg
108 175 Brian Ravn Jensen H40 31 108 73:05 +2 omg
109 89 Niels Højmark Nielsen H60 15 109 73:23 +2 omg
110 654 Bjarne Nielsen Drengene med de løse ben H60 16 110 74:25 +2 omg
111 745 Michael Hansen Team Franck H60 17 111 74:28 +2 omg
112 150 Kim Marfelt H60 18 112 74:33 +2 omg
113 363 Anders Cronberg MAN B&W Cykelklub H30 9 113 74:42 +2 omg
114 480 jesper nissen PAF H60 19 114 75:14 +2 omg
115 849 Alex Steensen Steensen H18 5 115 75:47 +2 omg
116 909 Lars Folke MTB Skovsneglene H50 37 116 76:40 +2 omg
117 904 Richard Tovsig PAF H70 2 117 76:46 +2 omg
118 916 Tobias Rosenløv CK Kronborg H30 10 118 76:50 +2 omg
119 912 Søren Jensby H40 32 119 77:21 +2 omg
120 99 Michael Olsen PAF H60 20 120 78:07 +2 omg
121 5003 Fredrik Agerbo H30 11 121 78:35 +2 omg
122 94 Jens Thiel Allerød Cykle Klub H60 21 122 78:53 +2 omg
123 924 Claus Schneider H50 38 123 78:55 +2 omg
124 823 Jens Bjerregaard PAF H70 3 124 80:56 +2 omg
125 73 Rene Jensen VIK H60 22 125 82:07 +2 omg
126 378 Klaus Eggesdorf Andersen Lystrupvej Varmepumper, Cykelværksted & Butik H60 23 126 82:17 +2 omg
127 893 Torleif Jensen Stimorol MTB H60 24 127 83:59 +2 omg
128 704 Gunner Sie H60 25 128 84:28 +2 omg
129 63 Kjeld Beck PAF H70 4 129 84:37 +2 omg
130 842 Mads Berg Larsen H50 39 130 87:19 +2 omg
131 910 Reinout Laanstra H50 40 131 87:20 +2 omg
132 506 Nikki Hataitip Momsen Vega Cykler / DMK K50 2 132 93:19 +2 omg
133 758 Claus Jensen Snake Plissken CC H50 41 133 93:23 +2 omg
134 901 Lars Lundsgaard Helsingør MTB H50 42 134 96:12 +2 omg
135 365 Peter Bergholt H60 26 135 43:55 +3 omg
136 848 Tommy Steensen Steensen H50 43 136 51:12 +3 omg
137 898 Mads Ejrnæs Tønder THC H50 44 137 53:05 +3 omg
138 826 Rune Andersen JCC H40 33 138 53:35 +3 omg
139 922 Søren Kjerulf THC H40 34 139 58:05 +3 omg
140 790 Peter Malmkjær Køge MTB Riders H50 45 140 60:41 +3 omg
141 132 Flemming Poulsen Snake Plissken CC H50 46 141 62:04 +3 omg
142 139 Simon Steinbo Snake Plissken CC H50 47 142 62:05 +3 omg
143 851 Thomas Toftebjerg H30 12 143 69:30 +3 omg
144 5017 Martin Vaabengaard Weaponfarm H40 35 144 77:55 +3 omg
145 5012 Johnas Veidiksen H18 6 145 78:01 +3 omg
146 899 Thomas Aaboe THC H50 48 146 23:15 +4 omg
147 633 Brian Pilemann Olsen Vega Cykler H50 49 147 29:16 +4 omg
148 780 Rune Bendix Larsen RMK H50 50 148 34:17 +4 omg
149 5018 Aslan Vaabengaard H0 5 149 53:38 +4 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 9 point til THC

  Navn Klasse Plac.
103 Niels Jakob Thomsen H40 1
5019 Palle Egebjerg Jensen H50 1
38 Keld Pedersen H60 1
62 Niels Bay Petersen H40 3
907 Bjarne Knudsen H40 5
i alt 9

2. plads og 48 point til PAF

  Navn Klasse Plac.
904 Richard Tovsig H70 2
823 Jens Bjerregaard H70 3
63 Kjeld Beck H70 4
480 jesper nissen H60 19
99 Michael Olsen H60 20
i alt 48

3. plads og 108 point til VIK

  Navn Klasse Plac.
675 Svend åge Larsen H60 9
91 Jens Jørn Sahl H50 17
73 Rene Jensen H60 22
5014 Christian Vejlbo H40 23
(+ 1 x 33) = i alt 108

4. plads og 168 point til FMC

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 33) = i alt 168

5. plads og 202 point til MISK

  Navn Klasse Plac.
66 kristian skov alanin H50 34
21 Tom Mortensen H50 36
(+ 3 x 33) = i alt 202

6. plads og 220 point til GCM

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 33) = i alt 220