MTB Vintercuppen Nordsjælland Klassevis

MTB Vintercuppen Nordsjælland - Klasseinddelte Resultater

Klik her for en oversigt over vintercuppen; afdelingerne, points-system m.m.

Klasse K0

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 908 Liv Ammendrup RMK 1 (4) 1 1 4 2 9
2 905 Puk Skovgren Klausen Roskilde Mountainbike Klub 2 (4) 3 4 1 1 11
2 915 Alma Kjerulf Balle 4 1 2 2 2 (5) 11
4 897 Vibe Sørensen DMK 3 2 (5) 4 4 3 16
5 5078 Sally Jo Nørgaard HMTBK (6) 4 5 4 4 4 21

Klasse K18

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 338 Camilla Boje Andersen (2) 2 2 1 1 1 7
2 699 Tabia Creutzberg Rmk 1 2 2 (3) 2 3 10

Klasse K30

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 478 Cæcilie Christoffersen HMTBK 1 1 1 (2) 1 1 5

Klasse K40

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 891 Kristine Nørgaard HMTBK 1 1 1 1 1 (2) 5
2 5004 Louise Mac Hørmann Roskilde mountainbike klub 3 3 2 3 3 (4) 14
2 5076 Anna-sofie Nørgaard THC 3 3 4 3 (5) 1 14
4 5058 Linda Jansson Team Albert MTB 3 3 (4) 3 2 4 15

Klasse K50

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 506 Nikki Hataitip Momsen Vega Cykler / DMK (2) 1 1 1 2 1 6
2 166 Camilla Carlsen Hillerød MTB-klub 1 (3) 3 3 2 3 12
3 336 Mille Elmelund DMK (4) 3 3 3 2 3 14

Klasse K60

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 645 Helle Holm-Nielsen DMK 1 1 1 (2) 1 1 5
2 894 Tine Riis VeloPavé (3) 3 2 2 3 3 13

Klasse H0

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 884 Gustav Sørensen DMK 3 1 2 (4) 2 1 9
2 926 Bryn Hankin Staffanstorp CK 7 2 (9) 1 3 2 15
3 875 Hans Christian Wolff DMK 2 5 1 4 (7) 6 18
3 902 Andreas Dahl Jensen DMK (7) 5 4 2 4 3 18
5 5011 Villads Nyegaard Roskilde Mountainbike Klub 1 5 (9) 4 7 6 23
5 5030 Anton Kjær Thomsen DMK 7 5 (9) 4 1 6 23
7 5006 Alfred Mac Hørmann Roskilde Mountainbike klub 4 5 (6) 4 5 6 24
8 5039 Isak Justesen Hmtbk (7) 5 5 4 7 4 25
8 5040 Anton Nørgaard HMTBK (7) 5 3 4 7 6 25
10 5018 Aslan Vaabengaard 5 5 (9) 4 7 6 27
10 5024 Sylvester Laustsen 7 3 (9) 4 7 6 27
12 5000 Anton Kjær Thomsen DMK 7 5 (9) 4 7 6 29
12 5037 Asger Nørgaard HMTBK (7) 5 7 4 7 6 29

Klasse H18

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 830 Lukas Andersen DMK 1 1 2 (3) 3 2 9
2 906 Sebastian Holm Bangsø Holte MTB Klub 3 3 3 1 1 (10) 11
3 666 Rasmus Ambrosiusen HMTBK 2 2 (4) 2 2 4 12
4 917 Rytis Gedgaudas HMTBK (8) 4 5 5 4 6 24
5 849 Alex Steensen Steensen 5 6 6 (8) 5 8 30
5 5066 Marius Folkersen Dansk Mountainbike Klub (8) 8 8 4 7 3 30
7 5031 Benjamin Justesen HMTBK 8 8 1 8 7 (10) 32
7 5083 Emil Nagel FMC (8) 8 8 8 7 1 32
9 889 Alexander Walther Christiansen The Dane (8) 5 8 6 7 7 33
10 5001 Mathias Fehrend 4 8 8 8 7 (10) 35
11 5080 Jeppe Møller (8) 8 8 8 7 5 36
12 5012 Johnas Veidiksen 6 8 8 8 7 (10) 37
13 5022 Oliver Kanstrup 8 8 8 8 7 (10) 39
13 5042 Snorre Larsen Aimhigh 8 8 8 8 7 (10) 39

Klasse H30

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 785 Steffen Kristensen HMTBK (3) 1 3 1 1 1 7
2 360 Pelle Andreas Rasmussen HMTBK 1 (9) 4 2 2 2 11
3 820 Andreas Bergmann MTB Marathon - Allerød OK 4 (11) 6 11 3 3 27
3 851 Thomas Toftebjerg (12) 5 8 3 7 4 27
5 607 Palle Huus Bentzen FLScycling 5 3 (13) 5 6 10 29
6 921 Vasilii Seleznev 7 4 7 6 (8) 6 30
7 919 Jonas Kornerup Jensen Frederiksberg Bane- og Landevejsklub 2 2 5 (13) 12 10 31
8 363 Anders Cronberg MAN B&W Cykelklub 9 7 9 8 (12) 10 43
8 5063 Rasmus Jensen Team Fatbike (14) 11 13 4 5 10 43
10 892 Dennis Niemann 8 11 (13) 9 9 8 45
10 916 Tobias Rosenløv CK Kronborg (10) 8 10 10 10 7 45
12 766 Daniel Melgaard Jacobsen CK Kronborg (14) 11 13 13 4 5 46
13 5038 Laustsen Anders AMATON (14) 11 1 13 12 10 47
14 689 Niclas Weihe (14) 6 13 7 12 10 48
14 5041 Morten Vogt Laustsen GripGrab (14) 11 2 13 12 10 48
16 5007 Martin Kjehr The Sand Box MTB 6 11 (13) 13 12 10 52
17 5003 Fredrik Agerbo 11 11 (13) 13 12 10 57
17 5027 Rene Andersen (14) 11 11 13 12 10 57
19 668 Morten Brosbøl Jørgensen Vega Cykler (14) 11 13 13 12 10 59
19 5020 Mads Vinge-Kaarsberg (14) 11 13 13 12 10 59
19 5047 Mathias Andersen (14) 11 13 13 12 10 59

Klasse H40

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 103 Niels Jakob Thomsen THC 1 1 (3) 2 1 2 7
2 555 Dennis Jakobsen Kalundborg cc 2 2 1 (4) 3 3 11
3 62 Niels Bay Petersen THC 3 (4) 2 3 2 4 14
4 180 Jens Brokær THC (37) 3 5 1 22 1 32
5 178 Mikael Wilken (37) 21 7 6 4 6 44
6 767 Asger Yding Nielsen THC 11 7 (13) 10 5 12 45
7 426 Christian Weile Lehm Danbolig Fredensborg 10 6 10 13 (22) 9 48
8 701 Rasmus Dahl Jensen DMK 6 21 (35) 12 6 7 52
9 632 Mikael Thorsen HMTBK 9 (21) 12 14 8 10 53
10 907 Bjarne Knudsen THC 5 21 9 8 (22) 11 54
11 301 Henrik Frellsen Frellsen kaffe 4 21 6 5 22 (28) 58
12 359 Thomas Gustav Nielsen THC 12 12 11 (21) 11 14 60
12 896 Brian Kuhre ABC 7 21 16 11 (22) 5 60
14 48 Jasper Steinhausen CK Kronborg 8 9 14 16 22 (28) 69
15 140 Mikael Aarestrup DMK 13 21 8 7 22 (28) 71
16 408 Rasmus Gorm Hansen THC 15 8 15 (23) 18 17 73
17 914 Mikkel Balle Roskilde Mountainbike Klub (20) 11 18 17 13 15 74
18 172 Mads Brixtofte Rasmussen ACK 16 21 (22) 15 12 13 77
19 874 Thomas Schelde Pedersen CK Kronborg 18 21 17 (23) 9 16 81
20 5025 Hans Rømer HMTBK (37) 5 4 23 22 28 82
21 447 Christian Lykke Pedersen RMK 27 21 (32) 23 7 8 86
21 465 Brian Klausen Roskilde Mountainbike Klub 17 21 20 (23) 10 18 86
23 676 Asmus Boysen THC 21 10 (24) 23 15 19 88
24 918 Thomas Hansen 22 13 19 (23) 19 20 93
25 885 Jacob Skelbæk-Bundesen THC 26 14 (35) 23 16 21 100
26 881 Bo Kristian Wolff DMK 14 21 21 23 22 (28) 101
27 912 Søren Jensby (32) 17 27 18 22 22 106
28 876 Ulrik Mikkelsen VIK (37) 18 30 19 20 23 110
29 832 Ole Grøtner Nannberg CC Hillerød 19 21 (35) 23 22 28 113
30 883 Morten Sorensen DMK 29 16 (35) 23 22 24 114
31 5067 Søren Nymand HMTBK (37) 21 35 9 22 28 115
32 879 Christian Dela Race-Faster.com 24 21 26 23 22 (28) 116
32 5005 Nicolaj Mac Hørmann Roskilde Mountainbike klub 25 21 25 23 22 (28) 116
34 175 Brian Ravn Jensen (31) 15 29 23 22 28 117
34 229 Kenneth Rømer-Jensen VIK (37) 21 23 23 22 28 117
34 5014 Christian Vejlbo VIK 23 21 (35) 23 22 28 117
37 748 Christain Møller (28) 21 28 23 22 25 119
38 5072 Jakob Søndergaard (37) 21 35 23 14 28 121
39 826 Rune Andersen JCC (33) 21 31 23 22 26 123
40 923 Anders Lorenzen DMK 30 21 (35) 23 22 28 124
40 5057 Kim Johannsen (37) 21 35 23 17 28 124
42 922 Søren Kjerulf THC (34) 19 33 23 22 28 125
43 5064 Anders Bruun Stokkendal (37) 21 35 20 22 28 126
44 609 Mattias Grenhall (37) 21 35 23 22 28 129
44 5009 Thomas Thøgersen (37) 21 35 23 22 28 129
44 5017 Martin Vaabengaard Weaponfarm (35) 21 35 23 22 28 129
44 5021 Thomas Ejlersen (37) 21 35 23 22 28 129
44 5046 Jacob Nielsen RMK (37) 21 35 23 22 28 129
44 5056 Michael Fogh Hansen (37) 21 35 23 22 28 129

Klasse H50

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 899 Thomas Aaboe THC (48) 1 1 2 3 5 12
2 787 Carsten Uldbrandt Hillerød MTB klub (5) 2 2 4 4 3 15
3 920 Morten Hansen Lejre Weekend Bikers 3 3 (41) 6 8 6 26
4 845 Kurt Jensen 6 4 (22) 7 9 8 34
5 828 Rene Nissen Cranks & Coffee 12 7 7 5 5 (44) 36
6 633 Brian Pilemann Olsen Vega Cykler (49) 8 10 9 15 9 51
7 164 Henrik Rosendal OneUp Consulting (52) 5 3 3 43 11 65
8 91 Jens Jørn Sahl VIK 17 12 13 15 13 (21) 70
9 61 Rene Engel THC 7 6 41 11 (43) 16 81
10 211 Martin Hansen HMTBK (52) 36 41 1 2 4 84
11 866 Per Gade (27) 18 19 16 17 17 87
12 70 Flemming Bundgaard HMTBK (52) 36 4 34 7 10 91
13 530 Andreas Heuer DMK 19 13 14 (40) 30 20 96
14 739 Thomas W. Olsen Hillerød MTB Klub 23 16 16 22 (25) 22 99
15 111 Kjeld Aunstrup Allerød CK 15 36 26 12 (43) 13 102
16 569 Lasse Creutzberg Petersen RMK 4 36 (41) 40 11 12 103
16 612 Rasmus Mørk DMK/BASE Erhverv 2 36 5 40 20 (44) 103
18 925 Luke Hankin Staffanstorp CK (52) 11 41 17 16 19 104
19 254 Tom Damsgård Vega Cykler 21 19 (41) 23 22 24 109
20 482 Kenneth Krabbe THC 11 36 9 40 (43) 15 111
21 380 Ulrik Engelsen Græsted mtb (52) 36 17 20 21 18 112
21 869 Henrik Petersen CK Kronborg 8 36 11 14 43 (44) 112
23 719 Peter ottesen HMTBK 14 36 8 13 43 (44) 114
23 903 Anders Bille 16 9 6 40 43 (44) 114
25 843 Kenn O Larsen Surfers on trails 35 17 18 25 (43) 25 120
26 827 Jesper Nyborg Gentofte CC 10 36 41 19 19 (44) 125
27 56 jens Wegener Hansen PAF 26 22 25 (29) 27 26 126
28 355 Kim Kjellberg THC 20 10 41 40 24 (44) 135
28 911 Claus Andersen Spar Es (52) 36 41 8 43 7 135
30 5061 Carsten Kristiansen HMTBK (52) 36 41 10 6 44 137
31 427 Hans Andersen Vega Cykler 25 36 (41) 27 23 29 140
31 431 Dan Ommundsen CC Hillerød 22 20 24 38 (41) 36 140
33 134 Morten Hartvigsen Team Hustler - H12 (52) 36 41 40 12 14 143
34 167 Lars Pedersen Hillerød MTB 13 36 12 40 43 (44) 144
35 640 Flemming K. E. W Bjergvang (52) 14 21 24 43 44 146
36 848 Tommy Steensen Steensen (43) 27 15 40 26 39 147
37 780 Rune Bendix Larsen RMK (50) 29 28 32 33 31 153
38 66 kristian skov alanin MISK 34 23 (41) 33 34 30 154
39 561 Klaus Hammer Hornbæk MTB 18 15 41 40 43 (44) 157
40 21 Tom Mortensen MISK 36 24 41 28 29 (44) 158
41 852 Flemming Schou Karlslunde Tri (52) 36 32 40 28 23 159
42 5019 Palle Egebjerg Jensen THC 1 36 41 40 43 (44) 161
42 5077 Mike Young HMTBK (52) 36 41 40 43 1 161
44 39 Flemming Bagger THC 32 36 20 31 43 (44) 162
44 5052 Jens Abrahamsson (52) 36 41 40 1 44 162
44 5075 Henrik Johannesson ABC (52) 36 41 40 43 2 162
47 84 Mads Bo Jensen Vega Cykler (52) 25 41 35 18 44 163
48 35 Jesper Bech THC 29 36 23 (40) 39 37 164
48 900 Lars Ryberg Hillerød MTB klub 33 21 27 40 43 (44) 164
50 909 Lars Folke MTB Skovsneglene 37 36 35 (40) 31 27 166
51 924 Claus Schneider 38 28 34 (40) 35 32 167
52 536 Tomas Svensson 1905 28 26 (41) 40 40 35 169
52 5010 Nikolaj Larsen Roskilde Mountainbike Klub 9 36 41 40 43 (44) 169
54 5059 Claus Lund DMK (52) 36 41 40 10 44 171
55 5032 Flemming Jans (52) 36 31 21 43 44 175
55 5054 Peder Skjalm (52) 36 41 40 14 44 175
57 28 Anders Elmer Jensen ACK (52) 36 29 26 43 44 178
57 842 Mads Berg Larsen 39 31 (41) 37 38 33 178
59 599 Thomas Jönsson Lystrupvej Varmepumper, Cykelværksted & Butik 30 36 30 40 43 (44) 179
60 5068 Svend Støvlbæk Hansen Hillerød MTB (52) 36 41 18 43 44 182
61 790 Peter Malmkjær Køge MTB Riders (45) 36 37 40 36 34 183
62 677 Allan Wellan THC 24 36 41 40 43 (44) 184
63 279 Søren Ballisager VIK (52) 36 41 40 43 28 188
63 758 Claus Jensen Snake Plissken CC (41) 33 38 40 37 40 188
65 79 Jens Schou Jensen CC Hillerød 31 34 41 40 43 (44) 189
66 132 Flemming Poulsen Snake Plissken CC (46) 30 36 40 43 41 190
67 898 Mads Ejrnæs Tønder THC (44) 36 39 36 43 38 192
67 910 Reinout Laanstra 40 36 33 40 43 (44) 192
69 5045 Ulver Pedersen (52) 36 41 40 32 44 193
70 5065 Lars Mortensen Hillerød mtb (52) 36 41 30 43 44 194
71 139 Simon Steinbo Snake Plissken CC (47) 32 41 40 43 44 200
72 51 Peter Thorsted CK Kronborg (52) 36 41 40 43 42 202
72 901 Lars Lundsgaard Helsingør MTB 42 36 41 40 43 (44) 202
74 30 Jørgen Alsing ACK (52) 36 41 40 43 44 204
74 54 Michael Hasse Schacht CK Kronborg (52) 36 41 40 43 44 204
74 97 Jørgen Petersen-Bach (52) 36 41 40 43 44 204
74 321 Kåre Winther Hansen DMK (52) 36 41 40 43 44 204
74 517 Hans Thomsen THC (52) 36 41 40 43 44 204
74 552 Klaus Mortensen CKMDFN (52) 36 41 40 43 44 204
74 801 Tonny Larsen Team FarOut (52) 36 41 40 43 44 204
74 913 Niels Peter Andersen RMK (52) 36 41 40 43 44 204
74 5002 Kasper Fehrend (52) 36 41 40 43 44 204
74 5008 Jan Andersen (52) 36 41 40 43 44 204
74 5028 Flemming Julian (52) 36 41 40 43 44 204
74 5053 Poul Engkilde (52) 36 41 40 43 44 204

Klasse H60

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 38 Keld Pedersen THC (1) 1 1 1 1 1 5
2 379 Jens Østergaard DMK 3 3 4 (6) 3 4 17
3 108 Mikael Spange 4 2 3 4 (5) 5 18
4 528 Knud Heglund VHG Cykelsport 2 16 (27) 2 2 2 24
5 98 Martin Olander HMTBK 6 4 6 (7) 4 6 26
6 675 Svend åge Larsen VIK 9 5 (25) 9 6 7 36
7 59 Ole Larsen Vega Cykler 11 7 9 13 7 (21) 47
7 570 Rolf Hansen FMC Frederksværk motion cykelklub/Halsnæs tri 7 6 7 (26) 19 8 47
9 227 Claus Rising Vega Cykler 13 16 8 (24) 9 11 57
10 253 Søren Sylvest Olsen Vega Cykler 10 10 10 12 19 (20) 61
10 461 Michael Nielsen Drengene med de løse ben 12 16 11 14 8 (25) 61
12 186 Stig Maegaard Kristensen stig maegaard kristensen 5 16 2 22 19 (25) 64
13 89 Niels Højmark Nielsen 15 9 (27) 18 11 13 66
14 857 Karsten frank Hansen Stevns MTB 8 16 (27) 26 10 9 69
15 365 Peter Bergholt (26) 14 5 10 19 25 73
15 654 Bjarne Nielsen Drengene med de løse ben 16 16 14 15 12 (25) 73
17 94 Jens Thiel Allerød Cykle Klub (21) 12 19 16 13 15 75
17 532 Lars Henrik Mathiasen (28) 8 12 11 19 25 75
19 480 jesper nissen PAF (19) 13 18 19 15 14 79
20 745 Michael Hansen Team Franck 17 16 13 (21) 19 17 82
21 822 Troels Hansen MTB Marathon / Allerød OK (28) 16 17 20 19 12 84
21 838 Henrik Aaen FMC (28) 16 27 3 19 19 84
23 99 Michael Olsen PAF 20 16 (27) 17 19 16 88
23 150 Kim Marfelt 18 16 15 (26) 14 25 88
25 862 Henrik Breth Jakobsen Holbæk Cykelsport (28) 16 27 26 19 3 91
26 811 Brian Fruergaard Larsen Fruergaard Larsen A/S (28) 16 27 5 19 25 92
27 327 Frank Lindbjerg Jørgensen Vega Cykler 14 11 (27) 26 19 25 95
27 5062 Kim Lindegaard CC Hillerød (28) 16 27 8 19 25 95
29 5079 Lars Outzen Hornbæk MTB (28) 16 27 26 19 10 98
30 73 Rene Jensen VIK 22 16 (27) 23 16 23 100
30 704 Gunner Sie 25 16 24 (26) 17 18 100
30 893 Torleif Jensen Stimorol MTB 24 16 16 (26) 19 25 100
33 791 Niels Westergaard Team FarOut (28) 16 20 26 19 22 103
34 5036 jan kuhlmann (28) 16 21 26 19 25 107
35 5029 Henrik Julian Olsen (28) 16 22 26 19 25 108
36 378 Klaus Eggesdorf Andersen Lystrupvej Varmepumper, Cykelværksted & Butik 23 16 (27) 26 19 25 109
36 5026 Tommy Andersen (28) 16 23 26 19 25 109
38 174 Bo Vorgod Pedersen AVK (28) 16 27 26 19 25 113
38 503 Jesper Blach THC (28) 16 27 26 19 25 113
38 646 Henrik Holm-Nielsen DMK (28) 16 27 26 19 25 113
38 895 klaus Galsgaard Stevns MTB (28) 16 27 26 19 25 113
38 5023 Peter Larsen (28) 16 27 26 19 25 113

Klasse H70

 
StartNr

Navn

Klub
Afd.
1
Afd.
2
Afd.
3
Afd.
4
Afd.
5
Afd.
6
Points
i alt
1 123 Michael Kørner DK Hornbæk MTB (1) 1 1 1 1 1 5
2 904 Richard Tovsig PAF 2 (5) 2 2 4 2 12
3 63 Kjeld Beck PAF (4) 3 4 4 2 3 16
3 823 Jens Bjerregaard PAF 3 2 4 3 4 (5) 16