MTB Vintercuppen Nordsjælland Afd. 3

MTB Vintercuppen Nordsjælland - Afdeling 3

Klik her for en oversigt over vintercuppen; afdelingerne, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Runraces.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 5031 Benjamin Justesen HMTBK H18 1 1 71:25
2 5038 Laustsen Anders AMATON H30 1 2 71:42 + 00:17
3 5041 Morten Vogt Laustsen GripGrab H30 2 3 72:05 + 00:40
4 785 Steffen Kristensen HMTBK H30 3 4 76:34 + 05:09
5 830 Lukas Andersen DMK H18 2 5 76:58 + 05:33
6 555 Dennis Jakobsen Kalundborg cc H40 1 6 76:59 + 05:34
7 62 Niels Bay Petersen THC H40 2 7 77:00 + 05:35
8 103 Niels Jakob Thomsen THC H40 3 8 77:01 + 05:36
9 5025 Hans Rømer HMTBK H40 4 9 78:53 + 07:28
10 906 Sebastian Holm Bangsø Holte MTB Klub H18 3 10 78:55 + 07:30
11 180 Jens Brokær THC H40 5 11 79:12 + 07:47
12 666 Rasmus Ambrosiusen HMTBK H18 4 12 79:54 + 08:29
13 360 Pelle Andreas Rasmussen HMTBK H30 4 13 80:22 + 08:57
14 875 Hans Christian Wolff DMK H0 1 14 80:23 + 08:58
15 884 Gustav Sørensen DMK H0 2 15 80:56 + 09:31
16 5040 Anton Nørgaard HMTBK H0 3 16 81:06 + 09:41
17 919 Jonas Kornerup Jensen Frederiksberg Bane- og Landevejsklub H30 5 17 81:19 + 09:54
18 301 Henrik Frellsen Frellsen kaffe H40 6 18 81:23 + 09:58
19 820 Andreas Bergmann MTB Marathon - Allerød OK H30 6 19 81:24 + 09:59
20 38 Keld Pedersen THC H60 1 20 81:28 + 10:03
21 178 Mikael Wilken H40 7 21 83:30 + 12:05
22 140 Mikael Aarestrup DMK H40 8 22 83:35 + 12:10
23 899 Thomas Aaboe THC H50 1 23 83:40 + 12:15
24 787 Carsten Uldbrandt Hillerød MTB klub H50 2 24 83:43 + 12:18
25 917 Rytis Gedgaudas HMTBK H18 5 25 84:20 + 12:55
26 907 Bjarne Knudsen THC H40 9 26 86:39 + 15:14
27 164 Henrik Rosendal OneUp Consulting H50 3 27 86:40 + 15:15
28 426 Christian Weile Lehm Danbolig Fredensborg H40 10 28 87:03 + 15:38
29 70 Flemming Bundgaard HMTBK H50 4 29 87:41 + 16:16
30 612 Rasmus Mørk DMK/BASE Erhverv H50 5 30 87:50 + 16:25
31 478 Cæcilie Christoffersen HMTBK K30 1 31 88:05 + 16:40
32 359 Thomas Gustav Nielsen THC H40 11 32 88:36 + 17:11
33 632 Mikael Thorsen HMTBK H40 12 33 88:46 + 17:21
34 903 Anders Bille H50 6 34 89:11 + 17:46
35 767 Asger Yding Nielsen THC H40 13 35 89:13 + 17:48
36 891 Kristine Nørgaard HMTBK K40 1 36 89:14 + 17:49
37 828 Rene Nissen Cranks & Coffee H50 7 37 90:05 + 18:40
38 48 Jasper Steinhausen CK Kronborg H40 14 38 90:06 + 18:41
39 186 Stig Maegaard Kristensen stig maegaard kristensen H60 2 39 90:26 + 19:01
40 408 Rasmus Gorm Hansen THC H40 15 40 90:27 + 19:02
41 719 Peter ottesen HMTBK H50 8 41 90:29 + 19:04
42 108 Mikael Spange H60 3 42 90:31 + 19:06
43 896 Brian Kuhre ABC H40 16 43 90:37 + 19:12
44 482 Kenneth Krabbe THC H50 9 44 90:41 + 19:16
45 874 Thomas Schelde Pedersen CK Kronborg H40 17 45 91:09 + 19:44
46 633 Brian Pilemann Olsen Vega Cykler H50 10 46 91:14 + 19:49
47 914 Mikkel Balle Roskilde Mountainbike Klub H40 18 47 91:27 + 20:02
48 869 Henrik Petersen CK Kronborg H50 11 48 91:57 + 20:32
49 379 Jens Østergaard DMK H60 4 49 92:08 + 20:43
50 918 Thomas Hansen H40 19 50 92:19 + 20:54
51 465 Brian Klausen Roskilde Mountainbike Klub H40 20 51 92:29 + 21:04
52 365 Peter Bergholt H60 5 52 92:36 + 21:11
53 902 Andreas Dahl Jensen DMK H0 4 53 93:00 + 21:35
54 98 Martin Olander HMTBK H60 6 54 93:16 + 21:51
55 167 Lars Pedersen Hillerød MTB H50 12 55 68:45 +1 omg
56 881 Bo Kristian Wolff DMK H40 21 56 69:19 +1 omg
57 91 Jens Jørn Sahl VIK H50 13 57 70:02 +1 omg
58 921 Vasilii Seleznev H30 7 58 70:08 +1 omg
59 172 Mads Brixtofte Rasmussen ACK H40 22 59 70:35 +1 omg
60 851 Thomas Toftebjerg H30 8 60 70:37 +1 omg
61 229 Kenneth Rømer-Jensen VIK H40 23 61 70:42 +1 omg
62 676 Asmus Boysen THC H40 24 62 70:44 +1 omg
63 570 Rolf Hansen FMC Frederksværk motion cykelklub/Halsnæs tri H60 7 63 70:45 +1 omg
64 908 Liv Ammendrup RMK K0 1 64 71:50 +1 omg
65 530 Andreas Heuer DMK H50 14 65 72:13 +1 omg
66 5005 Nicolaj Mac Hørmann Roskilde Mountainbike klub H40 25 66 72:25 +1 omg
67 227 Claus Rising Vega Cykler H60 8 67 73:40 +1 omg
68 848 Tommy Steensen Steensen H50 15 68 73:41 +1 omg
69 739 Thomas W. Olsen Hillerød MTB Klub H50 16 69 74:35 +1 omg
70 123 Michael Kørner DK Hornbæk MTB H70 1 70 74:57 +1 omg
71 380 Ulrik Engelsen Græsted mtb H50 17 71 75:26 +1 omg
72 843 Kenn O Larsen Surfers on trails H50 18 72 75:50 +1 omg
73 866 Per Gade H50 19 73 75:51 +1 omg
74 879 Christian Dela Race-Faster.com H40 26 74 75:52 +1 omg
75 59 Ole Larsen Vega Cykler H60 9 75 76:14 +1 omg
76 5039 Isak Justesen Hmtbk H0 5 76 76:15 +1 omg
77 39 Flemming Bagger THC H50 20 77 76:16 +1 omg
78 640 Flemming K. E. W Bjergvang H50 21 78 76:17 +1 omg
79 845 Kurt Jensen H50 22 79 76:33 +1 omg
80 35 Jesper Bech THC H50 23 80 76:46 +1 omg
81 849 Alex Steensen Steensen H18 6 81 76:51 +1 omg
82 253 Søren Sylvest Olsen Vega Cykler H60 10 82 76:53 +1 omg
83 912 Søren Jensby H40 27 83 77:10 +1 omg
84 461 Michael Nielsen Drengene med de løse ben H60 11 84 77:11 +1 omg
85 431 Dan Ommundsen CC Hillerød H50 24 85 77:38 +1 omg
86 532 Lars Henrik Mathiasen H60 12 86 78:08 +1 omg
87 915 Alma Kjerulf Balle K0 2 87 78:24 +1 omg
88 5006 Alfred Mac Hørmann Roskilde Mountainbike klub H0 6 88 78:27 +1 omg
89 745 Michael Hansen Team Franck H60 13 89 79:02 +1 omg
90 645 Helle Holm-Nielsen DMK K60 1 90 79:03 +1 omg
91 56 jens Wegener Hansen PAF H50 25 91 79:04 +1 omg
92 748 Christain Møller H40 28 92 79:11 +1 omg
93 363 Anders Cronberg MAN B&W Cykelklub H30 9 93 79:59 +1 omg
94 111 Kjeld Aunstrup Allerød CK H50 26 94 80:14 +1 omg
95 900 Lars Ryberg Hillerød MTB klub H50 27 95 81:22 +1 omg
96 175 Brian Ravn Jensen H40 29 96 81:25 +1 omg
97 654 Bjarne Nielsen Drengene med de løse ben H60 14 97 81:56 +1 omg
98 876 Ulrik Mikkelsen VIK H40 30 98 82:36 +1 omg
99 780 Rune Bendix Larsen RMK H50 28 99 82:45 +1 omg
100 826 Rune Andersen JCC H40 31 100 82:48 +1 omg
101 28 Anders Elmer Jensen ACK H50 29 101 82:54 +1 omg
102 599 Thomas Jönsson Lystrupvej Varmepumper, Cykelværksted & Butik H50 30 102 83:01 +1 omg
103 150 Kim Marfelt H60 15 103 83:28 +1 omg
104 5032 Flemming Jans H50 31 104 83:42 +1 omg
105 852 Flemming Schou Karlslunde Tri H50 32 105 84:35 +1 omg
106 893 Torleif Jensen Stimorol MTB H60 16 106 84:50 +1 omg
107 910 Reinout Laanstra H50 33 107 85:28 +1 omg
108 916 Tobias Rosenløv CK Kronborg H30 10 108 86:20 +1 omg
109 5037 Asger Nørgaard HMTBK H0 7 109 86:21 +1 omg
110 822 Troels Hansen MTB Marathon / Allerød OK H60 17 110 86:30 +1 omg
111 480 jesper nissen PAF H60 18 111 86:43 +1 omg
112 94 Jens Thiel Allerød Cykle Klub H60 19 112 86:44 +1 omg
113 924 Claus Schneider H50 34 113 87:49 +1 omg
114 904 Richard Tovsig PAF H70 2 114 88:48 +1 omg
115 909 Lars Folke MTB Skovsneglene H50 35 115 90:00 +1 omg
116 5004 Louise Mac Hørmann Roskilde mountainbike klub K40 2 116 90:02 +1 omg
117 506 Nikki Hataitip Momsen Vega Cykler / DMK K50 1 117 90:35 +1 omg
118 894 Tine Riis VeloPavé K60 2 118 92:55 +1 omg
119 791 Niels Westergaard Team FarOut H60 20 119 92:57 +1 omg
120 132 Flemming Poulsen Snake Plissken CC H50 36 120 94:45 +1 omg
121 447 Christian Lykke Pedersen RMK H40 32 121 94:49 +1 omg
122 790 Peter Malmkjær Køge MTB Riders H50 37 122 96:03 +1 omg
123 758 Claus Jensen Snake Plissken CC H50 38 123 97:49 +1 omg
124 905 Puk Skovgren Klausen Roskilde Mountainbike Klub K0 3 124 47:05 +2 omg
125 5036 jan kuhlmann H60 21 125 62:15 +2 omg
126 5027 Rene Andersen H30 11 126 65:04 +2 omg
127 5029 Henrik Julian Olsen H60 22 127 65:05 +2 omg
128 5026 Tommy Andersen H60 23 128 65:07 +2 omg
129 704 Gunner Sie H60 24 129 65:31 +2 omg
130 898 Mads Ejrnæs Tønder THC H50 39 130 67:51 +2 omg
131 675 Svend åge Larsen VIK H60 25 131 23:51 +3 omg
132 922 Søren Kjerulf THC H40 33 132 26:32 +3 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 11 point til THC

  Navn Klasse Plac.
38 Keld Pedersen H60 1
899 Thomas Aaboe H50 1
62 Niels Bay Petersen H40 2
103 Niels Jakob Thomsen H40 3
180 Jens Brokær H40 5
i alt 11

2. plads og 53 point til PAF

  Navn Klasse Plac.
904 Richard Tovsig H70 2
480 jesper nissen H60 18
56 jens Wegener Hansen H50 25
(+ 2 x 24) = i alt 53

3. plads og 118 point til VIK

  Navn Klasse Plac.
91 Jens Jørn Sahl H50 13
229 Kenneth Rømer-Jensen H40 23
675 Svend åge Larsen H60 25
876 Ulrik Mikkelsen H40 30
(+ 1 x 24) = i alt 118

4. plads og 167 point til FMC

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 24) = i alt 167

5. plads og 214 point til MISK

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 24) = i alt 214

6. plads og 220 point til GCM

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 24) = i alt 220