MTB Vintercuppen Nordsjælland Afd. 6

MTB Vintercuppen Nordsjælland - Afdeling 6

Klik her for en oversigt over vintercuppen; afdelingerne, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Runraces.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 180 Jens Brokær THC H40 1 1 80:15
2 103 Niels Jakob Thomsen THC H40 2 2 81:36 + 01:21
3 785 Steffen Kristensen HMTBK H30 1 3 82:49 + 02:34
4 5083 Emil Nagel FMC H18 1 4 83:55 + 03:40
5 360 Pelle Andreas Rasmussen HMTBK H30 2 5 85:13 + 04:58
6 830 Lukas Andersen DMK H18 2 6 85:17 + 05:02
7 555 Dennis Jakobsen Kalundborg cc H40 3 7 85:37 + 05:22
8 62 Niels Bay Petersen THC H40 4 8 85:57 + 05:42
9 5076 Anna-sofie Nørgaard THC K40 1 9 99:07 + 18:52
10 5066 Marius Folkersen Dansk Mountainbike Klub H18 3 10 70:44 +1 omg
11 5077 Mike Young HMTBK H50 1 11 71:47 +1 omg
12 38 Keld Pedersen THC H60 1 12 72:00 +1 omg
13 666 Rasmus Ambrosiusen HMTBK H18 4 13 72:04 +1 omg
14 5075 Henrik Johannesson ABC H50 2 14 73:29 +1 omg
15 884 Gustav Sørensen DMK H0 1 15 74:16 +1 omg
16 5080 Jeppe Møller H18 5 16 74:33 +1 omg
17 926 Bryn Hankin Staffanstorp CK H0 2 17 75:26 +1 omg
18 787 Carsten Uldbrandt Hillerød MTB klub H50 3 18 75:48 +1 omg
19 211 Martin Hansen HMTBK H50 4 19 76:29 +1 omg
20 891 Kristine Nørgaard HMTBK K40 2 20 76:40 +1 omg
21 899 Thomas Aaboe THC H50 5 21 77:02 +1 omg
22 896 Brian Kuhre ABC H40 5 22 77:26 +1 omg
23 920 Morten Hansen Lejre Weekend Bikers H50 6 23 77:42 +1 omg
24 528 Knud Heglund VHG Cykelsport H60 2 24 77:42 +1 omg
25 178 Mikael Wilken H40 6 25 78:07 +1 omg
26 820 Andreas Bergmann MTB Marathon - Allerød OK H30 3 26 78:18 +1 omg
27 701 Rasmus Dahl Jensen DMK H40 7 27 78:36 +1 omg
28 447 Christian Lykke Pedersen RMK H40 8 28 78:49 +1 omg
29 911 Claus Andersen Spar Es H50 7 29 79:04 +1 omg
30 426 Christian Weile Lehm Danbolig Fredensborg H40 9 30 79:08 +1 omg
31 902 Andreas Dahl Jensen DMK H0 3 31 79:52 +1 omg
32 632 Mikael Thorsen HMTBK H40 10 32 80:01 +1 omg
33 907 Bjarne Knudsen THC H40 11 33 80:11 +1 omg
34 845 Kurt Jensen H50 8 34 80:25 +1 omg
35 917 Rytis Gedgaudas HMTBK H18 6 35 80:33 +1 omg
36 767 Asger Yding Nielsen THC H40 12 36 80:49 +1 omg
37 633 Brian Pilemann Olsen Vega Cykler H50 9 37 80:55 +1 omg
38 478 Cæcilie Christoffersen HMTBK K30 1 38 81:08 +1 omg
39 70 Flemming Bundgaard HMTBK H50 10 39 81:08 +1 omg
40 164 Henrik Rosendal OneUp Consulting H50 11 40 82:28 +1 omg
41 851 Thomas Toftebjerg H30 4 41 83:08 +1 omg
42 569 Lasse Creutzberg Petersen RMK H50 12 42 83:33 +1 omg
43 766 Daniel Melgaard Jacobsen CK Kronborg H30 5 43 83:46 +1 omg
44 172 Mads Brixtofte Rasmussen ACK H40 13 44 83:50 +1 omg
45 111 Kjeld Aunstrup Allerød CK H50 13 45 84:08 +1 omg
46 921 Vasilii Seleznev H30 6 46 84:17 +1 omg
47 905 Puk Skovgren Klausen Roskilde Mountainbike Klub K0 1 47 84:53 +1 omg
48 5039 Isak Justesen Hmtbk H0 4 48 84:55 +1 omg
49 359 Thomas Gustav Nielsen THC H40 14 49 85:22 +1 omg
50 914 Mikkel Balle Roskilde Mountainbike Klub H40 15 50 85:27 +1 omg
51 862 Henrik Breth Jakobsen Holbæk Cykelsport H60 3 51 85:53 +1 omg
52 379 Jens Østergaard DMK H60 4 52 86:00 +1 omg
53 874 Thomas Schelde Pedersen CK Kronborg H40 16 53 86:41 +1 omg
54 908 Liv Ammendrup RMK K0 2 54 86:49 +1 omg
55 408 Rasmus Gorm Hansen THC H40 17 55 87:10 +1 omg
56 134 Morten Hartvigsen Team Hustler - H12 H50 14 56 87:26 +1 omg
57 465 Brian Klausen Roskilde Mountainbike Klub H40 18 57 87:41 +1 omg
58 108 Mikael Spange H60 5 58 87:57 +1 omg
59 338 Camilla Boje Andersen K18 1 59 88:56 +1 omg
60 676 Asmus Boysen THC H40 19 60 89:30 +1 omg
61 98 Martin Olander HMTBK H60 6 61 89:37 +1 omg
62 482 Kenneth Krabbe THC H50 15 62 92:00 +1 omg
63 61 Rene Engel THC H50 16 63 65:57 +2 omg
64 675 Svend åge Larsen VIK H60 7 64 69:40 +2 omg
65 570 Rolf Hansen FMC Frederksværk motion cykelklub/Halsnæs tri H60 8 65 70:10 +2 omg
66 866 Per Gade H50 17 66 70:22 +2 omg
67 380 Ulrik Engelsen Græsted mtb H50 18 67 70:27 +2 omg
68 925 Luke Hankin Staffanstorp CK H50 19 68 70:52 +2 omg
69 918 Thomas Hansen H40 20 69 71:34 +2 omg
70 916 Tobias Rosenløv CK Kronborg H30 7 70 71:39 +2 omg
71 857 Karsten frank Hansen Stevns MTB H60 9 71 72:48 +2 omg
72 885 Jacob Skelbæk-Bundesen THC H40 21 72 72:51 +2 omg
73 530 Andreas Heuer DMK H50 20 73 72:58 +2 omg
74 91 Jens Jørn Sahl VIK H50 21 74 73:01 +2 omg
75 739 Thomas W. Olsen Hillerød MTB Klub H50 22 75 73:42 +2 omg
76 123 Michael Kørner DK Hornbæk MTB H70 1 76 74:13 +2 omg
77 5079 Lars Outzen Hornbæk MTB H60 10 77 74:14 +2 omg
78 227 Claus Rising Vega Cykler H60 11 78 74:50 +2 omg
79 889 Alexander Walther Christiansen The Dane H18 7 79 75:01 +2 omg
80 852 Flemming Schou Karlslunde Tri H50 23 80 75:26 +2 omg
81 254 Tom Damsgård Vega Cykler H50 24 81 75:33 +2 omg
82 843 Kenn O Larsen Surfers on trails H50 25 82 75:38 +2 omg
83 892 Dennis Niemann H30 8 83 75:40 +2 omg
84 56 jens Wegener Hansen PAF H50 26 84 75:46 +2 omg
85 912 Søren Jensby H40 22 85 75:56 +2 omg
86 909 Lars Folke MTB Skovsneglene H50 27 86 76:01 +2 omg
87 645 Helle Holm-Nielsen DMK K60 1 87 76:19 +2 omg
88 279 Søren Ballisager VIK H50 28 88 77:19 +2 omg
89 427 Hans Andersen Vega Cykler H50 29 89 77:36 +2 omg
90 822 Troels Hansen MTB Marathon / Allerød OK H60 12 90 77:50 +2 omg
91 66 kristian skov alanin MISK H50 30 91 80:56 +2 omg
92 876 Ulrik Mikkelsen VIK H40 23 92 80:58 +2 omg
93 89 Niels Højmark Nielsen H60 13 93 81:23 +2 omg
94 897 Vibe Sørensen DMK K0 3 94 83:22 +2 omg
95 883 Morten Sorensen DMK H40 24 95 83:23 +2 omg
96 480 jesper nissen PAF H60 14 96 83:54 +2 omg
97 5078 Sally Jo Nørgaard HMTBK K0 4 97 85:06 +2 omg
98 904 Richard Tovsig PAF H70 2 98 86:59 +2 omg
99 780 Rune Bendix Larsen RMK H50 31 99 87:18 +2 omg
100 94 Jens Thiel Allerød Cykle Klub H60 15 100 88:34 +2 omg
101 924 Claus Schneider H50 32 101 89:00 +2 omg
102 99 Michael Olsen PAF H60 16 102 89:05 +2 omg
103 745 Michael Hansen Team Franck H60 17 103 90:25 +2 omg
104 506 Nikki Hataitip Momsen Vega Cykler / DMK K50 1 104 91:34 +2 omg
105 842 Mads Berg Larsen H50 33 105 94:24 +2 omg
106 704 Gunner Sie H60 18 106 98:32 +2 omg
107 790 Peter Malmkjær Køge MTB Riders H50 34 107 100:40 +2 omg
108 838 Henrik Aaen FMC H60 19 108 42:27 +3 omg
109 536 Tomas Svensson 1905 H50 35 109 47:39 +3 omg
110 253 Søren Sylvest Olsen Vega Cykler H60 20 110 50:59 +3 omg
111 748 Christain Møller H40 25 111 51:04 +3 omg
112 431 Dan Ommundsen CC Hillerød H50 36 112 52:50 +3 omg
113 35 Jesper Bech THC H50 37 113 53:48 +3 omg
114 59 Ole Larsen Vega Cykler H60 21 114 54:41 +3 omg
115 898 Mads Ejrnæs Tønder THC H50 38 115 55:37 +3 omg
116 826 Rune Andersen JCC H40 26 116 55:41 +3 omg
117 849 Alex Steensen Steensen H18 8 117 56:07 +3 omg
118 848 Tommy Steensen Steensen H50 39 118 56:13 +3 omg
119 791 Niels Westergaard Team FarOut H60 22 119 63:30 +3 omg
120 73 Rene Jensen VIK H60 23 120 64:07 +3 omg
121 63 Kjeld Beck PAF H70 3 121 65:49 +3 omg
122 758 Claus Jensen Snake Plissken CC H50 40 122 69:04 +3 omg
123 132 Flemming Poulsen Snake Plissken CC H50 41 123 69:05 +3 omg
124 51 Peter Thorsted CK Kronborg H50 42 124 72:38 +3 omg
125 915 Alma Kjerulf Balle K0 5 125 27:58 +4 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 9 point til THC

  Navn Klasse Plac.
180 Jens Brokær H40 1
5076 Anna-sofie Nørgaard K40 1
38 Keld Pedersen H60 1
103 Niels Jakob Thomsen H40 2
62 Niels Bay Petersen H40 4
i alt 9

2. plads og 40 point til PAF

  Navn Klasse Plac.
904 Richard Tovsig H70 2
63 Kjeld Beck H70 3
480 jesper nissen H60 14
99 Michael Olsen H60 16
56 jens Wegener Hansen H50 26
i alt 40

3. plads og 102 point til VIK

  Navn Klasse Plac.
675 Svend åge Larsen H60 7
91 Jens Jørn Sahl H50 21
876 Ulrik Mikkelsen H40 23
73 Rene Jensen H60 23
279 Søren Ballisager H50 28
i alt 102

4. plads og 152 point til FMC

  Navn Klasse Plac.
5083 Emil Nagel H18 1
838 Henrik Aaen H60 19
(+ 3 x 31) = i alt 152

5. plads og 206 point til MISK

  Navn Klasse Plac.
66 kristian skov alanin H50 30
(+ 4 x 31) = i alt 206

6. plads og 220 point til GCM

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 31) = i alt 220