MTB Vintercuppen Nordsjælland Afd. 5

MTB Vintercuppen Nordsjælland - Afdeling 5

Klik her for en oversigt over vintercuppen; afdelingerne, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Runraces.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 103 Niels Jakob Thomsen THC H40 1 1 72:47
2 62 Niels Bay Petersen THC H40 2 2 73:28 + 00:41
3 906 Sebastian Holm Bangsø Holte MTB Klub H18 1 3 73:29 + 00:42
4 555 Dennis Jakobsen Kalundborg cc H40 3 4 73:38 + 00:51
5 666 Rasmus Ambrosiusen HMTBK H18 2 5 73:50 + 01:03
6 785 Steffen Kristensen HMTBK H30 1 6 73:54 + 01:07
7 38 Keld Pedersen THC H60 1 7 74:48 + 02:01
8 830 Lukas Andersen DMK H18 3 8 76:02 + 03:15
9 360 Pelle Andreas Rasmussen HMTBK H30 2 9 76:09 + 03:22
10 5052 Jens Abrahamsson H50 1 10 76:11 + 03:24
11 5030 Anton Kjær Thomsen DMK H0 1 11 76:17 + 03:30
12 178 Mikael Wilken H40 4 12 76:18 + 03:31
13 528 Knud Heglund VHG Cykelsport H60 2 13 76:20 + 03:33
14 820 Andreas Bergmann MTB Marathon - Allerød OK H30 3 14 76:52 + 04:05
15 211 Martin Hansen HMTBK H50 2 15 78:27 + 05:40
16 884 Gustav Sørensen DMK H0 2 16 78:58 + 06:11
17 926 Bryn Hankin Staffanstorp CK H0 3 17 80:07 + 07:20
18 899 Thomas Aaboe THC H50 3 18 80:07 + 07:20
19 891 Kristine Nørgaard HMTBK K40 1 19 80:07 + 07:20
20 787 Carsten Uldbrandt Hillerød MTB klub H50 4 20 80:12 + 07:25
21 767 Asger Yding Nielsen THC H40 5 21 80:55 + 08:08
22 828 Rene Nissen Cranks & Coffee H50 5 22 81:06 + 08:19
23 5061 Carsten Kristiansen HMTBK H50 6 23 81:08 + 08:21
24 478 Cæcilie Christoffersen HMTBK K30 1 24 81:09 + 08:22
25 70 Flemming Bundgaard HMTBK H50 7 25 81:09 + 08:22
26 920 Morten Hansen Lejre Weekend Bikers H50 8 26 82:08 + 09:21
27 845 Kurt Jensen H50 9 27 82:12 + 09:25
28 701 Rasmus Dahl Jensen DMK H40 6 28 82:12 + 09:25
29 447 Christian Lykke Pedersen RMK H40 7 29 82:13 + 09:26
30 632 Mikael Thorsen HMTBK H40 8 30 82:17 + 09:30
31 917 Rytis Gedgaudas HMTBK H18 4 31 82:19 + 09:32
32 766 Daniel Melgaard Jacobsen CK Kronborg H30 4 32 82:47 + 10:00
33 5059 Claus Lund DMK H50 10 33 82:57 + 10:10
34 569 Lasse Creutzberg Petersen RMK H50 11 34 83:08 + 10:21
35 134 Morten Hartvigsen Team Hustler - H12 H50 12 35 84:02 + 11:15
36 874 Thomas Schelde Pedersen CK Kronborg H40 9 36 84:29 + 11:42
37 465 Brian Klausen Roskilde Mountainbike Klub H40 10 37 84:50 + 12:03
38 359 Thomas Gustav Nielsen THC H40 11 38 84:50 + 12:03
39 5063 Rasmus Jensen Team Fatbike H30 5 39 84:54 + 12:07
40 607 Palle Huus Bentzen FLScycling H30 6 40 85:13 + 12:26
41 379 Jens Østergaard DMK H60 3 41 85:14 + 12:27
42 172 Mads Brixtofte Rasmussen ACK H40 12 42 85:14 + 12:27
43 98 Martin Olander HMTBK H60 4 43 85:16 + 12:29
44 108 Mikael Spange H60 5 44 85:16 + 12:29
45 902 Andreas Dahl Jensen DMK H0 4 45 86:32 + 13:45
46 851 Thomas Toftebjerg H30 7 46 86:41 + 13:54
47 914 Mikkel Balle Roskilde Mountainbike Klub H40 13 47 87:51 + 15:04
48 905 Puk Skovgren Klausen Roskilde Mountainbike Klub K0 1 48 88:02 + 15:15
49 91 Jens Jørn Sahl VIK H50 13 49 88:04 + 15:17
50 5054 Peder Skjalm H50 14 50 88:08 + 15:21
51 675 Svend åge Larsen VIK H60 6 51 88:16 + 15:29
52 633 Brian Pilemann Olsen Vega Cykler H50 15 52 88:37 + 15:50
53 5072 Jakob Søndergaard H40 14 53 88:51 + 16:04
54 921 Vasilii Seleznev H30 8 54 89:23 + 16:36
55 925 Luke Hankin Staffanstorp CK H50 16 55 89:26 + 16:39
56 866 Per Gade H50 17 56 89:30 + 16:43
57 676 Asmus Boysen THC H40 15 57 89:57 + 17:10
58 84 Mads Bo Jensen Vega Cykler H50 18 58 90:01 + 17:14
59 885 Jacob Skelbæk-Bundesen THC H40 16 59 90:25 + 17:38
60 5057 Kim Johannsen H40 17 60 66:19 +1 omg
61 827 Jesper Nyborg Gentofte CC H50 19 61 67:46 +1 omg
62 408 Rasmus Gorm Hansen THC H40 18 62 68:24 +1 omg
63 612 Rasmus Mørk DMK/BASE Erhverv H50 20 63 69:08 +1 omg
64 918 Thomas Hansen H40 19 64 69:16 +1 omg
65 892 Dennis Niemann H30 9 65 70:14 +1 omg
66 380 Ulrik Engelsen Græsted mtb H50 21 66 70:27 +1 omg
67 338 Camilla Boje Andersen K18 1 67 70:33 +1 omg
68 254 Tom Damsgård Vega Cykler H50 22 68 71:21 +1 omg
69 123 Michael Kørner DK Hornbæk MTB H70 1 69 71:29 +1 omg
70 427 Hans Andersen Vega Cykler H50 23 70 71:55 +1 omg
71 916 Tobias Rosenløv CK Kronborg H30 10 71 71:57 +1 omg
72 59 Ole Larsen Vega Cykler H60 7 72 72:31 +1 omg
73 355 Kim Kjellberg THC H50 24 73 72:58 +1 omg
74 739 Thomas W. Olsen Hillerød MTB Klub H50 25 74 73:01 +1 omg
75 848 Tommy Steensen Steensen H50 26 75 73:30 +1 omg
76 461 Michael Nielsen Drengene med de løse ben H60 8 76 73:31 +1 omg
77 227 Claus Rising Vega Cykler H60 9 77 73:35 +1 omg
78 56 jens Wegener Hansen PAF H50 27 78 73:41 +1 omg
79 852 Flemming Schou Karlslunde Tri H50 28 79 74:00 +1 omg
80 21 Tom Mortensen MISK H50 29 80 74:06 +1 omg
81 530 Andreas Heuer DMK H50 30 81 74:08 +1 omg
82 645 Helle Holm-Nielsen DMK K60 1 82 74:17 +1 omg
83 909 Lars Folke MTB Skovsneglene H50 31 83 74:28 +1 omg
84 857 Karsten frank Hansen Stevns MTB H60 10 84 74:53 +1 omg
85 876 Ulrik Mikkelsen VIK H40 20 85 74:57 +1 omg
86 89 Niels Højmark Nielsen H60 11 86 75:03 +1 omg
87 5058 Linda Jansson Team Albert MTB K40 2 87 75:36 +1 omg
88 654 Bjarne Nielsen Drengene med de løse ben H60 12 88 75:38 +1 omg
89 5006 Alfred Mac Hørmann Roskilde Mountainbike klub H0 5 89 76:06 +1 omg
90 5045 Ulver Pedersen H50 32 90 77:20 +1 omg
91 94 Jens Thiel Allerød Cykle Klub H60 13 91 77:20 +1 omg
92 699 Tabia Creutzberg Rmk K18 2 92 77:22 +1 omg
93 915 Alma Kjerulf Balle K0 2 93 77:24 +1 omg
94 780 Rune Bendix Larsen RMK H50 33 94 79:20 +1 omg
95 66 kristian skov alanin MISK H50 34 95 80:14 +1 omg
96 150 Kim Marfelt H60 14 96 80:37 +1 omg
97 924 Claus Schneider H50 35 97 82:27 +1 omg
98 480 jesper nissen PAF H60 15 98 82:28 +1 omg
99 73 Rene Jensen VIK H60 16 99 84:11 +1 omg
100 63 Kjeld Beck PAF H70 2 100 86:35 +1 omg
101 790 Peter Malmkjær Køge MTB Riders H50 36 101 88:18 +1 omg
102 758 Claus Jensen Snake Plissken CC H50 37 102 88:29 +1 omg
103 5004 Louise Mac Hørmann Roskilde mountainbike klub K40 3 103 88:57 +1 omg
104 842 Mads Berg Larsen H50 38 104 91:04 +1 omg
105 35 Jesper Bech THC H50 39 105 91:26 +1 omg
106 536 Tomas Svensson 1905 H50 40 106 47:51 +2 omg
107 431 Dan Ommundsen CC Hillerød H50 41 107 53:06 +2 omg
108 849 Alex Steensen Steensen H18 5 108 53:59 +2 omg
109 704 Gunner Sie H60 17 109 72:21 +2 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 12 point til THC

  Navn Klasse Plac.
103 Niels Jakob Thomsen H40 1
38 Keld Pedersen H60 1
62 Niels Bay Petersen H40 2
899 Thomas Aaboe H50 3
767 Asger Yding Nielsen H40 5
i alt 12

2. plads og 44 point til PAF

  Navn Klasse Plac.
63 Kjeld Beck H70 2
480 jesper nissen H60 15
56 jens Wegener Hansen H50 27
(+ 2 x 22) = i alt 44

3. plads og 77 point til VIK

  Navn Klasse Plac.
675 Svend åge Larsen H60 6
91 Jens Jørn Sahl H50 13
73 Rene Jensen H60 16
876 Ulrik Mikkelsen H40 20
(+ 1 x 22) = i alt 77

4. plads og 158 point til FMC

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 22) = i alt 158

5. plads og 195 point til MISK

  Navn Klasse Plac.
21 Tom Mortensen H50 29
66 kristian skov alanin H50 34
(+ 3 x 22) = i alt 195

6. plads og 220 point til GCM

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 22) = i alt 220