MTB Vintercuppen Nordsjælland Afd. 4

MTB Vintercuppen Nordsjælland - Afdeling 4

Klik her for en oversigt over vintercuppen; afdelingerne, points-system m.m.

Se detaljerede resultater hos Runraces.

Individuel konkurrence

 
Nr

Navn

Klub

Klasse
Klasse
Ranking

Point

Tid

Diff.
1 180 Jens Brokær THC H40 1 1 74:08
2 103 Niels Jakob Thomsen THC H40 2 2 74:39 + 00:31
3 906 Sebastian Holm Bangsø Holte MTB Klub H18 1 3 77:15 + 03:07
4 62 Niels Bay Petersen THC H40 3 4 77:18 + 03:10
5 666 Rasmus Ambrosiusen HMTBK H18 2 5 77:52 + 03:44
6 555 Dennis Jakobsen Kalundborg cc H40 4 6 78:01 + 03:53
7 785 Steffen Kristensen HMTBK H30 1 7 78:16 + 04:08
8 830 Lukas Andersen DMK H18 3 8 81:02 + 06:54
9 5066 Marius Folkersen Dansk Mountainbike Klub H18 4 9 68:06 +1 omg
10 38 Keld Pedersen THC H60 1 10 69:42 +1 omg
11 360 Pelle Andreas Rasmussen HMTBK H30 2 11 70:20 +1 omg
12 528 Knud Heglund VHG Cykelsport H60 2 12 71:28 +1 omg
13 211 Martin Hansen HMTBK H50 1 13 71:29 +1 omg
14 301 Henrik Frellsen Frellsen kaffe H40 5 14 71:57 +1 omg
15 178 Mikael Wilken H40 6 15 72:36 +1 omg
16 899 Thomas Aaboe THC H50 2 16 72:37 +1 omg
17 164 Henrik Rosendal OneUp Consulting H50 3 17 72:57 +1 omg
18 787 Carsten Uldbrandt Hillerød MTB klub H50 4 18 73:10 +1 omg
19 828 Rene Nissen Cranks & Coffee H50 5 19 73:23 +1 omg
20 926 Bryn Hankin Staffanstorp CK H0 1 20 73:39 +1 omg
21 140 Mikael Aarestrup DMK H40 7 21 74:03 +1 omg
22 891 Kristine Nørgaard HMTBK K40 1 22 74:05 +1 omg
23 920 Morten Hansen Lejre Weekend Bikers H50 6 23 74:12 +1 omg
24 907 Bjarne Knudsen THC H40 8 24 74:21 +1 omg
25 5067 Søren Nymand HMTBK H40 9 25 74:48 +1 omg
26 767 Asger Yding Nielsen THC H40 10 26 74:50 +1 omg
27 917 Rytis Gedgaudas HMTBK H18 5 27 74:58 +1 omg
28 896 Brian Kuhre ABC H40 11 28 75:24 +1 omg
29 845 Kurt Jensen H50 7 29 75:52 +1 omg
30 701 Rasmus Dahl Jensen DMK H40 12 30 76:07 +1 omg
31 426 Christian Weile Lehm Danbolig Fredensborg H40 13 31 76:14 +1 omg
32 632 Mikael Thorsen HMTBK H40 14 32 76:15 +1 omg
33 851 Thomas Toftebjerg H30 3 33 77:00 +1 omg
34 911 Claus Andersen Spar Es H50 8 34 77:15 +1 omg
35 838 Henrik Aaen FMC H60 3 35 77:40 +1 omg
36 108 Mikael Spange H60 4 36 78:03 +1 omg
37 633 Brian Pilemann Olsen Vega Cykler H50 9 37 78:19 +1 omg
38 811 Brian Fruergaard Larsen Fruergaard Larsen A/S H60 5 38 78:21 +1 omg
39 5061 Carsten Kristiansen HMTBK H50 10 39 78:32 +1 omg
40 5063 Rasmus Jensen Team Fatbike H30 4 40 78:35 +1 omg
41 61 Rene Engel THC H50 11 41 78:58 +1 omg
42 172 Mads Brixtofte Rasmussen ACK H40 15 42 79:26 +1 omg
43 111 Kjeld Aunstrup Allerød CK H50 12 43 79:33 +1 omg
44 379 Jens Østergaard DMK H60 6 44 79:41 +1 omg
45 902 Andreas Dahl Jensen DMK H0 2 45 79:50 +1 omg
46 719 Peter ottesen HMTBK H50 13 46 79:53 +1 omg
47 48 Jasper Steinhausen CK Kronborg H40 16 47 79:59 +1 omg
48 98 Martin Olander HMTBK H60 7 48 80:06 +1 omg
49 914 Mikkel Balle Roskilde Mountainbike Klub H40 17 49 80:08 +1 omg
50 908 Liv Ammendrup RMK K0 1 50 80:22 +1 omg
51 607 Palle Huus Bentzen FLScycling H30 5 51 80:28 +1 omg
52 5062 Kim Lindegaard CC Hillerød H60 8 52 83:13 +1 omg
53 869 Henrik Petersen CK Kronborg H50 14 53 83:15 +1 omg
54 91 Jens Jørn Sahl VIK H50 15 54 83:31 +1 omg
55 889 Alexander Walther Christiansen The Dane H18 6 55 84:19 +1 omg
56 675 Svend åge Larsen VIK H60 9 56 84:52 +1 omg
57 921 Vasilii Seleznev H30 6 57 87:06 +1 omg
58 365 Peter Bergholt H60 10 58 67:08 +2 omg
59 338 Camilla Boje Andersen K18 1 59 68:38 +2 omg
60 866 Per Gade H50 16 60 71:11 +2 omg
61 925 Luke Hankin Staffanstorp CK H50 17 61 71:12 +2 omg
62 5068 Svend Støvlbæk Hansen Hillerød MTB H50 18 62 71:14 +2 omg
63 827 Jesper Nyborg Gentofte CC H50 19 63 71:15 +2 omg
64 380 Ulrik Engelsen Græsted mtb H50 20 64 71:46 +2 omg
65 689 Niclas Weihe H30 7 65 72:00 +2 omg
66 363 Anders Cronberg MAN B&W Cykelklub H30 8 66 72:12 +2 omg
67 5032 Flemming Jans H50 21 67 72:52 +2 omg
68 739 Thomas W. Olsen Hillerød MTB Klub H50 22 68 73:03 +2 omg
69 254 Tom Damsgård Vega Cykler H50 23 69 73:07 +2 omg
70 892 Dennis Niemann H30 9 70 73:13 +2 omg
71 532 Lars Henrik Mathiasen H60 11 71 73:48 +2 omg
72 912 Søren Jensby H40 18 72 73:55 +2 omg
73 253 Søren Sylvest Olsen Vega Cykler H60 12 73 74:34 +2 omg
74 916 Tobias Rosenløv CK Kronborg H30 10 74 75:04 +2 omg
75 640 Flemming K. E. W Bjergvang H50 24 75 75:18 +2 omg
76 123 Michael Kørner DK Hornbæk MTB H70 1 76 75:29 +2 omg
77 843 Kenn O Larsen Surfers on trails H50 25 77 75:48 +2 omg
78 28 Anders Elmer Jensen ACK H50 26 78 76:26 +2 omg
79 427 Hans Andersen Vega Cykler H50 27 79 76:58 +2 omg
80 59 Ole Larsen Vega Cykler H60 13 80 77:22 +2 omg
81 21 Tom Mortensen MISK H50 28 81 77:27 +2 omg
82 461 Michael Nielsen Drengene med de løse ben H60 14 82 78:17 +2 omg
83 56 jens Wegener Hansen PAF H50 29 83 78:24 +2 omg
84 915 Alma Kjerulf Balle K0 2 84 78:46 +2 omg
85 5065 Lars Mortensen Hillerød mtb H50 30 85 79:46 +2 omg
86 654 Bjarne Nielsen Drengene med de løse ben H60 15 86 79:47 +2 omg
87 876 Ulrik Mikkelsen VIK H40 19 87 80:13 +2 omg
88 39 Flemming Bagger THC H50 31 88 80:15 +2 omg
89 506 Nikki Hataitip Momsen Vega Cykler / DMK K50 1 89 80:37 +2 omg
90 780 Rune Bendix Larsen RMK H50 32 90 80:51 +2 omg
91 66 kristian skov alanin MISK H50 33 91 82:44 +2 omg
92 904 Richard Tovsig PAF H70 2 92 83:53 +2 omg
93 94 Jens Thiel Allerød Cykle Klub H60 16 93 85:06 +2 omg
94 5064 Anders Bruun Stokkendal H40 20 94 86:17 +2 omg
95 99 Michael Olsen PAF H60 17 95 87:51 +2 omg
96 70 Flemming Bundgaard HMTBK H50 34 96 51:36 +3 omg
97 84 Mads Bo Jensen Vega Cykler H50 35 97 54:10 +3 omg
98 89 Niels Højmark Nielsen H60 18 98 64:06 +3 omg
99 480 jesper nissen PAF H60 19 99 64:38 +3 omg
100 898 Mads Ejrnæs Tønder THC H50 36 100 68:58 +3 omg
101 822 Troels Hansen MTB Marathon / Allerød OK H60 20 101 70:24 +3 omg
102 745 Michael Hansen Team Franck H60 21 102 70:32 +3 omg
103 823 Jens Bjerregaard PAF H70 3 103 71:10 +3 omg
104 63 Kjeld Beck PAF H70 4 104 74:19 +3 omg
105 820 Andreas Bergmann MTB Marathon - Allerød OK H30 11 105 37:54 +4 omg
106 186 Stig Maegaard Kristensen stig maegaard kristensen H60 22 106 39:27 +4 omg
107 842 Mads Berg Larsen H50 37 107 55:07 +4 omg
108 73 Rene Jensen VIK H60 23 108 70:22 +4 omg
109 359 Thomas Gustav Nielsen THC H40 21 109 26:10 +5 omg
110 431 Dan Ommundsen CC Hillerød H50 38 110 30:55 +5 omg
111 227 Claus Rising Vega Cykler H60 24 111 18:38 +6 omg

Klub-konkurrence

1. plads og 9 point til THC

  Navn Klasse Plac.
180 Jens Brokær H40 1
38 Keld Pedersen H60 1
103 Niels Jakob Thomsen H40 2
899 Thomas Aaboe H50 2
62 Niels Bay Petersen H40 3
i alt 9

2. plads og 45 point til PAF

  Navn Klasse Plac.
904 Richard Tovsig H70 2
823 Jens Bjerregaard H70 3
63 Kjeld Beck H70 4
99 Michael Olsen H60 17
480 jesper nissen H60 19
i alt 45

3. plads og 89 point til VIK

  Navn Klasse Plac.
675 Svend åge Larsen H60 9
91 Jens Jørn Sahl H50 15
876 Ulrik Mikkelsen H40 19
73 Rene Jensen H60 23
(+ 1 x 26) = i alt 89

4. plads og 143 point til FMC

  Navn Klasse Plac.
838 Henrik Aaen H60 3
(+ 4 x 26) = i alt 143

5. plads og 193 point til MISK

  Navn Klasse Plac.
21 Tom Mortensen H50 28
66 kristian skov alanin H50 33
(+ 3 x 26) = i alt 193

6. plads og 220 point til GCM

  Navn Klasse Plac.
(+ 5 x 26) = i alt 220